All Products
-
PhilipDette er en fantastisk sourcingplattform, hensynsfull service og god kvalitet på produktet -
TungeLivet er et hvitt papirblad, derpå kan hver av oss skrive sine ord eller to. -
MichaelGode produkter, god service, god innkjøpsplattform for produksjon av melkeflasker i forskjellige størrelser, soyasausflasker, flasker for gul vin. -
SamarbeideGode produkter, god service, god innkjøpsplattform for produksjon av melkeflasker i forskjellige størrelser, soyasausflasker, flasker for gul vin. -
GTOGode produkter, god service, god innkjøpsplattform for produksjon av melkeflasker i forskjellige størrelser, soyasausflasker, flasker for gul vin.
2024 - O Aircraft Aluminum Sheet 27000 Psi Tensile Strength Long Service Life
Kontakt meg for gratis prøver og kuponger.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Hvis du har noen bekymringer, tilbyr vi hjelp på nettet 24 timer i døgnet.
xProduct Details
| Fatigue Resistance | Excellent | Tensile Strength | 27,000 PSI |
|---|---|---|---|
| Yield Strength | 11,000 PSI | Package | Plywood Case |
| Shipping Method | By sea | ||
| Fremhev | airplane aluminum sheets |
||
You can tick the products you need and communicate with us in the message board.
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Product Description
High Strength And Excellent Fatigue Resistance 2024-O Aircraft Aluminum Sheet
2024-0 aluminum sheet has high strength and excellent fatigue resistance.
Tensile strength 27,000 psi Yield strength, 11,000 psi.
Vurderinger og anmeldelser
Recommended Products


Samlet vurdering
Vurderingsbilde
Følgende er fordelingen av alle vurderingerAlle anmeldelser