-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Karatasi ya aluminium ya aluminium ya kiwango cha juu cha umeme kinachotumika katika ujenzi wa meli
Kontakta mig för gratis prover och kuponger.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Om du har några frågor erbjuder vi hjälp online dygnet runt.
x| Weldability | Arc welding is preferred. | Electrical Conductivity | High |
|---|---|---|---|
| Corrosion Resistance | Strong | Strengthen Hardness | Aluminum 5086 becomes stronger with stain hardening and cold working |
| Ultimate Tensile Strength | 42000 PSI | Yield Strength | 30000 PSI |
| Angazia | Karatasi ya alloy ya alumini |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Upinzani wenye nguvu ya kutu na kiwango cha juu cha umeme 5086 sahani ya aluminium inayotumika katika ujenzi wa meli
Aluminium 5086
ni aloi ya kimuundo, ambayo inapea watumiaji upinzani mkubwa wa kutu na hali ya juu ya umeme.
Inatoa viwango vya juu vya nguvu kuliko 5052 au 5083, aluminium 5086 inakuwa na nguvu na ugumu wa kufanya kazi na kufanya kazi baridi, wakati wote unabaki chaguo la gharama kubwa. Inaweza kuwa na svetsade na njia za kawaida, ingawa kulehemu kwa umeme wa arc hupendelea.
Maombi ya sahani ya aluminium 5086:
Yadi za meli
Magari ya tank
Superstructures
Doria na vibanda vya boti ya kazi
Kuweka silaha
Televisheni
Kuchimba visima
Vifaa vya Usafiri
Cryogenics
Vipengele vya kombora
Vipengele vya baharini
| Uzito % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Kila moja | Jumla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwango cha chini | .20 | 3.5 | .05 | |||||||
| Upeo | .40 | .50 | .10 | .70 | 4.5 | .25 | .25 | .15 | .05 | .15 |
Aluminium iliyobaki
| Hasira | Tensile | |
|---|---|---|
| Mwisho/min | Mavuno/min | |
| Ksi | Ksi | |
| H32 | 42 | 30 |
![]()
![]()


Totalbetyg
Betygsöversikt
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner