-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Kiongozi - Bure 6020 Karatasi ya Aluminium
Kontakta mig för gratis prover och kuponger.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Om du har några frågor erbjuder vi hjälp online dygnet runt.
x| Alloy Composition | aluminum-magnesium-silicon-copper | Corrosion Resistance | Excellent |
|---|---|---|---|
| Machinability | Excellent | Joining Characteristics | Good |
| Characteristics | Very Good Response to Anodizing | Tensile strength | ≥ 303 MPa |
| Yield strength | ≥ 283 MPa | Elongation at break | 10% |
| Hardness, Brinell | 100 | ||
| Angazia | Sahani ya gorofa ya alumini |
||
| Element | Yaliyomo (%) |
|---|---|
| Aluminium, al | 93.9-97.8 |
| Bati, sn | 0.90-1.5 |
| Magnesiamu, mg | 0.60-1.2 |
| Silicon, Si | 0.40-0.90 |
| Copper, cu | 0.30-0.90 |
| Iron, Fe | ≤ 0.50 |
| Manganese, MN | ≤ 0.35 |
| Zinc, Zn | ≤ 0.20 |
| Chromium, cr | ≤ 0.15 |
| Titanium, ti | ≤ 0.15 |
| Kiongozi, PB | ≤ 0.050 |
| Mabaki (kila mmoja) | ≤ 0.050 |
| Mabaki (jumla) | ≤ 0.15 |
| Mali | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Wiani | 2.71 g/cm3 | 0.0979 lb/in³ |
6020 Aluminium Aloi ya Mitambo
Sifa ya mitambo ya aloi ya alumini / alumini 6020-T8 imewekwa chini.
| Mali | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Nguvu tensile | ≥ 303 MPa | ≥ 43900 psi |
| Nguvu ya mavuno | ≥ 283 MPa | ≥ 41000 psi |
| Elongation wakati wa mapumziko | 10% | 10% |
| Ugumu, Brinell | 100 | 100 |
| Ugumu, Knoop (inakadiriwa kutoka Brinell) | 126 | 126 |
| Ugumu, Rockwell A (inakadiriwa kutoka Brinell) | 41 | 41 |
| Ugumu, Rockwell B (inakadiriwa kutoka Brinell) | 63 | 63 |
| Ugumu, Vickers (inakadiriwa kutoka Brinell) | 112 | 112 |
| Mashine | 90 | 90 |
6020 ALUMINUM ALLOY Maombi
Ifuatayo ni matumizi yanayowezekana ya alumini / aluminium 6020:
- Pini za bawaba
- Pistons za kuvunja
- Sehemu za kamera
- Valves za maambukizi ya magari
- Viunganisho vya CATV
- Vipimo vya Tripod
- Bastola za compressor ya hali ya hewa
Aluminium / aluminium 6020 alloy pia hutumiwa katika maeneo ambayo bidhaa zinazoongozwa huleta wasiwasi wa mazingira.
![]()
![]()


Totalbetyg
Betygsöversikt
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner