-
PhilipDieses ist eine fantastische Auftretenplattform, ein rücksichtsvoller Service und ein Produkt der guten Qualität -
ZangeDas Leben ist ein Blatt von Papierweiß, darauf schreibt möglicherweise jedes von uns sein Wort oder zwei. -
MichaelGute Produkte, guter Service, gutes Auftreten-Plattform uit für das Produzieren der unterschiedlichen Größe der Milchflasche, Sojasoßenflasche, Flasche des gelben Weins. -
Arbeiten Sie zusammenGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
GTOGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen.
Bleifreie Blatt-Platten-ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit des Aluminium-6020
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Legierungs-Zusammensetzung | Aluminium-Magnesium-Silikonkupfer | Korrosionsbeständigkeit | EXCELLENT |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsfähigkeit | EXCELLENT | Verbindungseigenschaften | gut |
| Eigenschaften | Sehr gute Antwort zur Anodisierung | Dehnfestigkeit | ≥ 303 MPa |
| Streckgrenze | ≥ 283 MPa | Bruchdehnung | 10% |
| Härte, Brinell | 100 | ||
| Hervorheben | Aluminiumflacheisen |
||
| Element | Inhalt (%) |
|---|---|
| Aluminium, Al | 93.9-97.8 |
| Zinn, Sn | 0.90-1.5 |
| Magnesium, Magnesium | 0.60-1.2 |
| Silikon, Si | 0.40-0.90 |
| Kupfer, Cu | 0.30-0.90 |
| Eisen, F.E. | ≤ 0,50 |
| Mangan, Mangan | ≤ 0,35 |
| Zink, Zn | ≤ 0,20 |
| Chrom, Cr | ≤ 0,15 |
| Titan, Ti | ≤ 0,15 |
| Führung, Pb | ≤ 0,050 |
| Rest (jeder) | ≤ 0,050 |
| Rest (Summe) | ≤ 0,15 |
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiser |
|---|---|---|
| Dichte | 2,71 g/cm3 | 0,0979 lb-/in³ |
6020 Aluminiumlegierungs-mechanische Eigenschaften
Die mechanischen Eigenschaften der Aluminium-/Aluminium-Legierung 6020-T8 werden unten tabelliert.
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiser |
|---|---|---|
| Dehnfestigkeit | ≥ 303 MPa | ≥ 43900 P/in |
| Streckgrenze | ≥ 283 MPa | ≥ 41000 P/in |
| Bruchdehnung | 10% | 10% |
| Härte, Brinell | 100 | 100 |
| Härte, Knoop (geschätzt von Brinell) | 126 | 126 |
| Härte, Rockwell A (geschätzt von Brinell) | 41 | 41 |
| Härte, Rockwell B (geschätzt von Brinell) | 63 | 63 |
| Härte, Vickers (geschätzt von Brinell) | 112 | 112 |
| Verarbeitungsfähigkeit | 90 | 90 |
6020 Aluminiumlegierungs-Anwendungen
Die folgenden ist mögliche Anwendungen der Aluminium-/Aluminium6020 Legierung:
- Scharnierstifte
- Bremskolben
- Kamerateile
- Automobilgetriebeventile
- CATV-Verbindungsstücke
- Stativinstallationen
- Klimaanlagenkompressorkolben
Aluminium-/Aluminium6020 Legierung wird auch in den Bereichen benutzt, in denen verbleite Produkte ein Klimainteresse aufwerfen.
![]()
![]()

