All Products
-
PhilipTämä on fantastinen hankintaympäristö, huomaavainen palvelu ja hyvälaatuiset tuotteet. -
KieliElämä on valkoinen paperinlehti, johon jokainen meistä voi kirjoittaa sanansa tai pari. -
MichaelHyviä tuotteita, hyvää palvelua, hyvä hankinta-alusta erikokoisten maitopullojen, soijakastikepullojen ja keltaisen viinipullon valmistukseen. -
YhteistyöHyviä tuotteita, hyvää palvelua, hyvä hankinta-alusta erikokoisten maitopullojen, soijakastikepullojen ja keltaisen viinipullon valmistukseen. -
GTOHyviä tuotteita, hyvää palvelua, hyvä hankinta-alusta erikokoisten maitopullojen, soijakastikepullojen ja keltaisen viinipullon valmistukseen.
Custom 7075 T651 Plain Aluminium Sheet 50mm Thickness High Strength
Ota yhteyttä saadaksesi ilmaisia näytteitä ja kuponkeja.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jos sinulla on huolenaiheita, tarjoamme 24 tunnin online-apua.
xProduct Details
| Thickness | 50mm | Nominal Density (68° F / 20°C) | 2.80 g/c.c. |
|---|---|---|---|
| Melting Range | 532°C - 635 °C | Specific Heat (212 °F / 100°C | 960 J/kg-°K |
| Tensile Strength (ksi) | 78000 psi | Yield Strength (ksi) | 68000 psi |
| Elongation % | 7% | Applications | Aircraft And Ordnance Industries, aircraft fittings, missile parts, regulating valve parts, meter gears, fuse parts, worm gears and keys. |
| weight-to-strength ration | Excellent | Formability | Great |
| Korosta | aluminium flat plate |
||
Product Description
Custom 7075 T651 Aluminum Sheet Plate 50mm Thickness High Strength
7075 Aluminium Alloy Sheet Plate
offers the highest strength of the common screw machine alloys.
The T6 and T651 tempers have fair machinability. Alloy 7075 is heavily utilized by the aircraft and ordnance industries because of its superior strength.
| 7075 Alloy Chemical Composition Limits | |||||||||||
| Weight% | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Other Each | Others Total |
| 7075 min | Rem | - | - | 1.2 | - | 2.1 | 0.18 | 5.1 | - | - | - |
| 7075 max | Rem | 0.40 | 0.50 | 2.0 | 0.30 | 2.9 | 0.28 | 6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
7075 Aluminum Sheet Plate Typical Mechanical Properties
| Material | Temper | Thickness (in) | Tensile Strength (ksi) | Yield Strength (ksi) | Elongation % |
| Alloy 7075 Sheet | T6 Bare | 0.125 - 0.25 | 78 | 69 | 8 |
| Alloy 7075 Sheet | T651 Bare | 0.25 - 0.50 | 78 | 67 | 9 |
| Alloy 7075 Sheet | T651 Bare | 0.5 - 1.0 | 78 | 68 | 7 |
| Alloy 7075 Sheet | T6 Clad | 0.188 - 0.25 | 75 | 64 | 8 |
| Alloy 7075 Sheet | T651 Clad | 0.25 - 0.50 | 75 | 65 | 9 |
| Alloy 7075 Sheet | T651 Clad | 0.5 - 1.00 | 78 | 68 | 7 |
7075 Aluminum Typical Physical Properties
| Characteristic | English | Metric |
| Nominal Density (68° F / 20°C) | 0.101 lbs./ in ³ | 2.80 Mg/m³ |
| Melting Range | 990° F - 1175° F | 532°C - 635 °C |
| Specific Heat (212 °F / 100°C | 0.23 BTU/lb - °F | 960 J/kg-°K |
![]()
![]()
![]()
Arvostelut ja arvostelut
Recommended Products


Kokonaisarvosana
Arvosteluhetki
Seuraavassa on kaikkien arvioiden jakaumaKaikki arvostelut