Alle Produkte
-
PhilipDieses ist eine fantastische Auftretenplattform, ein rücksichtsvoller Service und ein Produkt der guten Qualität -
ZangeDas Leben ist ein Blatt von Papierweiß, darauf schreibt möglicherweise jedes von uns sein Wort oder zwei. -
MichaelGute Produkte, guter Service, gutes Auftreten-Plattform uit für das Produzieren der unterschiedlichen Größe der Milchflasche, Sojasoßenflasche, Flasche des gelben Weins. -
Arbeiten Sie zusammenGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
GTOGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen.
Gewohnheit 7075 T651 Plain die Aluminiumhochfeste Stärke des blatt-50mm
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Dicke | 50 mm | Nominale Dichte (68° F/20°C) | 2,80 g/c.c. |
|---|---|---|---|
| Schmelzintervall | 532°C - °C 635 | Spezifische Wärme (212 °F/100°C | 960 J/kg-°K |
| Dehnfestigkeit (ksi) | 78000 P/in | Streckgrenze (ksi) | 68000 P/in |
| Verlängerung % | 7% | Anwendungen | Flugzeug-und Artillerie-Industrien, Flugzeuginstallationen, Flugteile, Regelventilteile, messen Gäng |
| Gewicht-zustärkezuteilung | EXCELLENT | Formbarkeit | Große |
| Hervorheben | Aluminiumflacheisen |
||
Produkt-Beschreibung
Aluminiumstärke der Gewohnheits-7075 des blatt-T651 der Platten-50mm hochfest
Blatt-Platte der Aluminiumlegierungs-7075
bietet das hochfesteste der allgemeinen Drehmaschinelegierungen an.
Die Temperamente T6 und T651 haben angemessene Verarbeitungsfähigkeit. Legierung 7075 wird schwer durch die Flugzeug- und Artillerieindustrien wegen seiner überlegenen Stärke verwendet.
| 7075 Legierungs-chemische Zusammensetzungs-Grenzen | |||||||||||
| Weight% | Al | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Anderes jedes | Andere belaufen sich |
| Minute 7075 | Rem | - | - | 1,2 | - | 2,1 | 0,18 | 5,1 | - | - | - |
| 7075 maximal | Rem | 0,40 | 0,50 | 2,0 | 0,30 | 2,9 | 0,28 | 6,1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
7075 Aluminiumblatt-Platten-typische mechanische Eigenschaften
| Material | Temperament | Stärke (herein) | Dehnfestigkeit (ksi) | Streckgrenze (ksi) | Verlängerung % |
| Blatt der Legierungs-7075 | T6 bloß | 0.125 - 0,25 | 78 | 69 | 8 |
| Blatt der Legierungs-7075 | T651 bloß | 0.25 - 0,50 | 78 | 67 | 9 |
| Blatt der Legierungs-7075 | T651 bloß | 0.5 - 1,0 | 78 | 68 | 7 |
| Blatt der Legierungs-7075 | T6 plattiert | 0.188 - 0,25 | 75 | 64 | 8 |
| Blatt der Legierungs-7075 | T651 plattiert | 0.25 - 0,50 | 75 | 65 | 9 |
| Blatt der Legierungs-7075 | T651 plattiert | 0.5 - 1,00 | 78 | 68 | 7 |
7075 Aluminium-typische physikalische Eigenschaften
| Charakteristisch | Englisch | Metrisch |
| Nominale Dichte (68° F/20°C) | 0,101 lbs. /im ³ | 2,80 Mg-/m³ |
| Schmelzintervall | 990° F - 1175° F | 532°C - °C 635 |
| Spezifische Wärme (212 °F/100°C | 0,23 BTU/lb - °F | 960 J/kg-°K |
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

