-
필립이것은 환상적인 소싱 플랫폼, 배려적인 서비스와 좋은 품질의 제품입니다 -
톤삶은 흰색의 종이인데, 그 위에 우리 각자가 한두 단어를 쓸 수 있습니다. -
마이클좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 소싱 플랫폼은 다른 크기의 우유 병, 소아 소스 병, 노란 와인 병을 생산하는 데 사용됩니다. -
협력좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 소싱 플랫폼은 다른 크기의 우유 병, 소아 소스 병, 노란 와인 병을 생산하는 데 사용됩니다. -
GTO좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 소싱 플랫폼은 다른 크기의 우유 병, 소아 소스 병, 노란 와인 병을 생산하는 데 사용됩니다.
기계/차량 마루 알루미늄 검수원 판 알루미늄 본은 장을 돋을새김했습니다
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 어플리케이션 | 기계, 차량 등의 바닥재 | 자격증 | ISO, SGS, FDA, REACH, ROHS, MSDS, SVHC |
|---|---|---|---|
| 합금 | 1000 - 6000 시리즈 | 성질 | 시간** |
| 두께 | 1-6mm | 너비 | 100-1500mm |
| 길이 | 100-3000mm | 표면 마무리 | 밀 마무리 |
| 강조하다 | 알루미늄 다이아몬드 판 장 |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
기관총 / 차량 바닥 무늬판 알루미늄 패턴 양각으로 무늬넣은 천
제품 사양 :
1. 합금하세요 : 1000년 - 6000 시리즈
2. 부드러워지세요 : H**
3. 두께 : 1-6mm
4. 폭 : 100-1500mm
5. 길이 : 100-3000mm
6. 표면가공도 : 압연 다듬질
7. 애플리케이션 : 기계, 차량, 인도 기타 등등에 쓸 플로어 소재
8. 표준 : FDA, SGS, Reach,RoHS, MSDS, SVHC인 ISO
|
5052가지 화학제 성분을 합금하세요 : Si : 0.25 Fe : 0.4 Cu : 0.1 Mn : 0.1 Mg : 2.2-2.8 Cr : 0.15-0.35 Ni : - 아연 : 0.1 Ti : - 즈르 : - 다른 전체 : 0.15 Al : 나머지 |
적용 산업 또는 분야 :
- 기계에 쓸 플로어 소재
- 엘리베이터 층
- 버스에 쓸 플로어 소재
- 항공기에 쓸 플로어 소재
- 열차에 쓸 플로어 소재
- 고미다락에 쓸 플로어 소재
- 사다리에 쓸 플로어 소재
- 가구, 상자
- 인도를 위해
| 합금 시리즈 | 불순물 코드 | 전형적인 애플리케이션 |
| 5000 | 5005 | 해병대를 위한 금속 판과 배 옆과 바닥, 드릴링 플래트폼, 석유의 저장 장치와 화학 산업, 장비 패널과 의학 기계 등등의 수송 수단, 안쪽이고 외부 측선, 베드 플레이트와 객차, 갑판의 위원회는 배의 부품, 자동차와 항공기 패널, 냉각 디바이스, 산소 발생기의 탑 본체, 압력 용기의 구조물 부품, 유조선, 기름저장탱크와 석유와 케미칼 인더스트리즈 등의 자료 저장 탱크를 용접했습니다.컨테이너 스톡, 교통 탭, 요리 도구, 식품 가공 장비를 수송하면서, 아노다이징 자재, 딥-드로 주가, 차음 위원회, 트레드 플레이트, 탄력 있는 캡은 비축합니다,저장 탱크, 트럭과 트레일러 부품, 우체통, 항공기 구성품, 전자 샤시, 보트 선체, 갑판실, 해치 커버, 압력 용기, 사다리, 레일, 프레임, 드립 팬, 공구함, 트럭 범퍼, 안쪽이고 외체 패널과 트럭의 부품과 자동차 산업, 주방 용기, 장식 꾸밈, 건축학 사용, 신호 적용. |
| 5052 | ||
| 5083 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
줄무늬강판은 사용할 수 있습니다 1) 기계에 쓸 플로어 소재, 2) 버스에 쓸 플로어 소재, 3) 바닥
항공기에 쓸 재료, 4) 열차에 쓸 플로어 소재, 5)고미다락에 쓸 플로어 소재, 6)사다리에 쓸 플로어 소재,
7)가구, cabinets,8) 엘리베이터 층 9)인도 기타 등등
우리의 주식 리스트의 부품 :
| 자재 코드 | 기준 | 불순물 | 기질 | 차원 | (KG) 체중 | 양 |
| 16BA17130005 | GB/T3880-2012 | 1100 | H14 | 3*2000*6000 | 2450 | 25 |
| 181215G01 | GB/T3880-2012 | 1100 | H112 | 18*1500*3000 | 2444 | 11 |
| 16BA17130006 | GB/T3880-2012 | 1100 | H14 | 3*2000*6000 | 2450 | 25 |
| 16BA17130007 | GB/T3880-2012 | 1100 | H14 | 3*2000*6000 | 2450 | 25 |
| 181108D19 | GB/T3880-2012 | 1100 | H112 | 32.5*1500*3000 | 2826 | 7 |
| 16BB07140005 | GB/T3880-2012 | 1060 | H24 | 2.75*2600*2600 | 2770 | 55 |
| 16BB07140006 | GB/T3880-2012 | 1060 | H24 | 2.75*2600*2600 | 2566 | 51 |
| 187H3411002 | JIS H4000 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 5865 | 1 |
| 186H53130001 | EN485 | 1050A | H24 | 2*1500*3000 | 990 | 42 |
| 16BB061400D1 | JIS H4000 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 5029 | 1 |
| 16BB061400D2 | JIS H4000 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 4750 | 1 |
| 185E151300203 | EN485 | 1050A | H24 | 0.8*1000*2000 | 566 | 133 |
우리의 장점 :
- 알루미늄공업의 18년 경험 보다 더 ;
- 잘 경험이 풍부한 작업 팀, 진보적 생산 기계 ;
- 고객들의 요구조건 당 탄력적 특화 ;
- 계산하는 비용과 가격 견적을 자극하세요 ;
- 우량품을 기초로 하여 빠른 전달.
많은 제품 사진 :
![]()


전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰