-
barre ronde en aluminium
-
barre solide en aluminium
-
7075 Barre en aluminium
-
Barre plate en aluminium
-
feuille en aluminium de relief
-
plat en aluminium de contrôleur
-
Plaque en aluminium
-
Plaque d'aluminium pour aéronefs
-
Plaque d'aluminium de qualité marine
-
Tube creux en aluminium
-
tubes ronds en aluminium
-
tuyau carré en aluminium
-
Je vous en prie.C'est une plateforme d'approvisionnement fantastique, un service attentionné et un produit de bonne qualité. -
Le TONGLa vie est une feuille de papier blanche, sur laquelle chacun de nous peut écrire son mot ou deux. -
Je vous en prie.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
On doit coopérer.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
GTODe bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune.
Plaque de vérification de revêtement de sol d'aluminium de la machine ou du véhicule
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Dongchong |
| Certification | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Numéro de modèle | Série 1000 - 6000 |
| Quantité de commande min | 1000 à 5000 kg pour différents produits |
| Prix | négociable |
| Détails d'emballage | Palette en bois, Caisse en bois |
| Délai de livraison | 5 à 10 jours ouvrables pour le stock, 15 à 30 jours ouvrables pour la personnalisation. |
| Conditions de paiement | TT / LC |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Application | Matériau de plancher pour les machines, les véhicules, etc. | certificat | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
|---|---|---|---|
| Alliage | Série 1000 - 6000 | Caractère | Je ne sais pas. |
| Épaisseur | 1 à 6 mm | Largeur | 100-1500 mm |
| Longueur | 100 à 3000 mm | Finition superficielle | Finition de l'usine |
| Mettre en évidence | feuilles en aluminium de plat de diamant |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Plaque de vérification du revêtement de sol de la machine / du véhicule
Spécification du produit:
1Alliage: 1000 à 6000 séries
2Température: H**
3Épaisseur: 1 à 6 mm
4Largeur: 100 à 1500 mm
5Longueur: 100 à 3000 mm
6Finition de surface: finition de broyeur
7Application: matériau de plancher pour les machines, les véhicules, les trottoirs, etc.
8. Norme: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
|
Alliage 5052 composant chimique: Si: 0,25 Fe: 0,4 Cu: 0,1 Mn: 0,1 Mg: 2,2-2,8 Cr: 0,15-0.35 Ni: - Zn: 0,1 Ti: - Zr: - Autres totaux: 0,15 Al: reste |
Industrie ou champs d'application:
- Matériau de plancher pour machine
- Plancher des ascenseurs
- Matériau de plancher pour bus
- Matériau de plancher pour avion
- Matériau de plancher pour les trains
- Matériau de plancher pour grenier
- Matériau de plancher pour échelle
- Les meubles, les armoires
- Pour les trottoirs
| Série d'alliages | Code de l'alliage | Application typique |
| 5000 | 5005 | Plaque métallique pour véhicules maritimes et de transport, revêtement intérieur et extérieur,plaque de lit et planche de transport ferroviaire,puits de bord et fond du navire,plateforme de forage,appareil de stockage de l'industrie pétrolière et chimiqueParties soudées de navires, panneaux automobiles et aéronautiques, appareil de refroidissement, corps de tour de générateur d'oxygène, pièces structurelles de récipients sous pression, pétroliers,réservoir de stockage de pétrole et réservoir de stockage de matériaux des industries pétrolières et chimiques, etc..Matériau anodisant,matériel de tirage en profondeur,plaque d'isolation acoustique,plaque de roulement,matériel de capuchons élastiques,matériel de conteneurs de transport,tablette de transport,ustensiles de cuisine,équipement de transformation alimentaire,réservoirs de stockagecomposants de camions et de remorques- boîtes aux lettres, composants d'avion, châssis électronique, coques de bateaux, cabines de pont, couvertures de trappe, récipients sous pression, échelles, garde-corps, cadres, goutte-à-goutte, boîtes à outils, pare-chocs de camions, panneaux intérieurs et extérieurs de carrosserieet composants dans les industries des camions et des automobiles- Équipement de cuisine, décoration, usages architecturaux, affichage. |
| 5052 | ||
| 5083 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
Les plaques à carreaux peuvent être utilisées comme 1) Matériau de plancher pour la machine, 2) Matériau de plancher pour le bus, 3) Plancher
matériel pour l'avion, 4) matériel de plancher pour les trains, 5) matériel de plancher pour le grenier, 6) matériel de plancher pour l'échelle,
7)Meubles,armoires,8)Ascenseurs au niveau 9)Pâteaux, etc.
Une partie de notre liste de stock:
| code du matériau | étoile | alliage | tempérament | les dimensions | (kg) de poids | quantité |
| 16BA17130005 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1100 | H14 | 3*2000*6000 | 2450 | 25 |
| 181215G01 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1100 | H112: le produit | 18*1500*3000 | 2444 | 11 |
| 16BA17130006 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1100 | H14 | 3*2000*6000 | 2450 | 25 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1100 | H14 | 3*2000*6000 | 2450 | 25 |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1100 | H112: le produit | 32.5*1500*3000 | 2826 | 7 |
| 16BB07140005 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1060 | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | 2.75*2600*2600 | 2770 | 55 |
| 16BB07140006 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1060 | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | 2.75*2600*2600 | 2566 | 51 |
| Pour les produits de la sous-famille: | Le JIS H4000 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 5865 | 1 |
| Pour les produits de la sous-famille: | Pour les appareils électroniques | 1050A | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | 2*1500*3000 | 990 | 42 |
| Le numéro de série est le numéro de série B. | Le JIS H4000 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 5029 | 1 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le JIS H4000 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 4750 | 1 |
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques | 1050A | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | 0.8*1000*2000 | 566 | 133 |
Nos avantages:
- plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie de l'aluminium;
- une équipe de travail expérimentée, des machines de production avancées;
- personnalisation flexible selon les besoins des clients;
- le calcul rapide des coûts et la cotation des prix;
- livraison rapide sur la base de marchandises de qualité.
Plus de photos de produits:
![]()


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques