-
PhilipDette er en fantastisk sourcingplattform, hensynsfull service og god kvalitet på produktet -
TungeLivet er et hvitt papirblad, derpå kan hver av oss skrive sine ord eller to. -
MichaelGode produkter, god service, god innkjøpsplattform for produksjon av melkeflasker i forskjellige størrelser, soyasausflasker, flasker for gul vin. -
SamarbeideGode produkter, god service, god innkjøpsplattform for produksjon av melkeflasker i forskjellige størrelser, soyasausflasker, flasker for gul vin. -
GTOGode produkter, god service, god innkjøpsplattform for produksjon av melkeflasker i forskjellige størrelser, soyasausflasker, flasker for gul vin.
Hoftesintring Sementert aluminium Solid Bar Medium Kornstørrelse ISO9001 Godkjent
| name | tungsten carbide round bar | type | Hip Sintering |
|---|---|---|---|
| use | screening ,high purity ,high-quality raw materials | guarantee | Sintered in HIP furnace |
| certification | ISO9001,CE,SGS | ||
| Fremhev | solid aluminiumsstang |
||
- Bruken av screening, høy renhet, høykvalitets råvarer
- Avansert produksjonsutstyr og unik produksjonsteknologi for å oppnå stabil kvalitet og kort leveringssyklus
- Perpect prosess og ISO9001 kvalitetssertifiseringssystem for å sikre produktkontrolllabilitet og stabilitet
- tilpasse seg markedets krav, utvikle nye materialer og optimere produktytelsen.
Vår garanti:
1. 100 % råstoff
2. Sintret i HIP-ovn
3. Tilbakemelding med 24 timer
4. ISO9001:2008 sertifikat profesjonell produksjon over 20 år
5. Fullstendig vedta på forhånd teknologi og utstyr
6. Kvalitetskontrollsystem og streng inspeksjon
7. Foreta bestilling av ikke-standard størrelser på kundens ønsker
Produktbeskrivelse:
| Produktnavn | Tungsten Carbide runde stenger |
| Materiale | sementert karbid |
| Størrelse | φ20*60 eller andre tilgjengelige |
| Størrelsestoleranse | h6 eller som kundens forespørsel |
| Farge | Som bilde |
| Anbefal karakter | K40 osv |
| Kornstørrelse | Middels korn |
| Søknad | for Dies stenger |
| Behandlingsbehandling | Renslipt og polert eller som kundeforespørsel. |
| Produktfunksjoner | Lang levetid, god slitestyrke og høy hardhet. |
| Sertifisering | ISO9001 |
Karakterforestillinger:
Karbidstenger for støpeformer
| Karakter | ISO karakter | WC % | CO % | Kornstørrelse | Tetthet | Hardhet | TRS | Søknader | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF8 | K30 | 92 | 8 | 1.6 | 14.7 | 90 | 75,9 | 1400 | ≥3500 | Egnet for maskinering av støpejern, aluminiumslegering, bråkjølt stål, messing etc, mye brukt i PCB-mikrobor og freseverktøy. |
| GF20 | K40 | 80 | 20 | 1.2 | 13.7 | 84,5 | 66 | 900 | ≥4200 | Høy styrke, hovedsakelig brukt til stemplingsverktøy, tåler stort trykk. |
Karbidstenger for skjæreverktøy
| Karakter | ISO karakter | WC % | CO % | Kornstørrelse | Tetthet | Hardhet | TRS | Søknader | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF6X | K10 | 94 | 6 | 0,8 | 14.9 | 91,5 | 78,4 | 1600 | ≥3200 | Egnet for stålstøpejern, legert støpejern, ildfast stål, legert stål. |
| YL10.2 | K30 | 88 | 10 | 0,6 | 14.4 | 91,5 | 79,3 | 1650 | ≥3850 | Med høy temperaturhardhet, mye brukt i PCB-mikrobor, for å lage bor, endefreser, reamer, kraner, grader etc. |
Størrelsesalternativer:
| Type | OD(MM) | L(MM) | U-jord toleranse | Fin grunntoleranse | |
| φ1~φ4×L | 1~4 | 38,5 50 100 330 | -0,00/+0,30 | -0,00+L×1 % | h6 |
| φ5~φ40×L | 5-40 | 100 310 330 | -0,00/+0,6 | ||
For alle andre størrelser kan vi skreddersy i henhold til kundens krav eller tegninger.
Produktvisning og fordeler:

Pakkeprosess:



Samlet vurdering
Vurderingsbilde
Følgende er fordelingen av alle vurderingerAlle anmeldelser