-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra Produkter, Bra Service, Bra Inköpsplattform för att producera olika storlekar av mjölkflaskor, sojasåsflaskor, gult vinflaskor. -
SamarbetaBra Produkter, Bra Service, Bra Inköpsplattform för att producera olika storlekar av mjölkflaskor, sojasåsflaskor, gult vinflaskor. -
GTOBra Produkter, Bra Service, Bra Inköpsplattform för att producera olika storlekar av mjölkflaskor, sojasåsflaskor, gult vinflaskor.
Höftsintring Cementerad aluminium massiv stång Medium kornstorlek ISO9001 Godkänd
| name | tungsten carbide round bar | type | Hip Sintering |
|---|---|---|---|
| use | screening ,high purity ,high-quality raw materials | guarantee | Sintered in HIP furnace |
| certification | ISO9001,CE,SGS | ||
| Markera | solid aluminiumstav |
||
- Användningen av screening, hög renhet, högkvalitativa råvaror
- Avancerad produktionsutrustning och unik tillverkningsteknik för att uppnå stabil kvalitet och kort leveranscykel
- Perpect process och ISO9001 kvalitetscertifieringssystem för att säkerställa produktkontrolllabilitet och stabilitet
- anpassa sig till marknadens krav, utveckla nya material och optimera produktens prestanda.
Vår garanti:
1. 100% råvara
2. Sintrad i HIP-ugn
3. Feedback med 24 timmar
4. ISO9001:2008 certifikat professionell tillverkning över 20 år
5. Anta helt i förväg teknik och utrustning
6. Kvalitetskontrollsystem och strikt inspektion
7. Utför beställning av icke-standardiserade storlekar på kundens önskemål
Produktbeskrivning:
| Produktnamn | Tungsten Carbide rundstavar |
| Material | hårdmetall |
| Storlek | φ20*60 eller andra tillgängliga |
| Storlekstolerans | h6 eller enligt kundens önskemål |
| Färg | Som bild |
| Rekommendera betyg | K40 osv |
| Kornstorlek | Medelkornig |
| Ansökan | för Dies stavar |
| Bearbetningsbehandling | Renslipad och polerad eller enligt kundens önskemål. |
| Produktegenskaper | Lång livslängd, bra slitstyrka och hög hårdhet. |
| Certifiering | ISO9001 |
Betygsprestationer:
Hårdmetallstänger för formar
| Kvalitet | ISO-klass | WC % | CO % | Kornstorlek | Densitet | Hårdhet | TRS | Ansökningar | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF8 | K30 | 92 | 8 | 1.6 | 14.7 | 90 | 75,9 | 1400 | ≥3500 | Lämplig för bearbetning av gjutjärn, aluminiumlegering, kylda stål, mässing etc, som används ofta i PCB-mikroborr- och fräsverktyg. |
| GF20 | K40 | 80 | 20 | 1.2 | 13.7 | 84,5 | 66 | 900 | ≥4200 | Hög hållfasthet, som huvudsakligen används för stämplingsverktyg kan motstå stort tryck. |
Hårdmetallstänger för skärverktyg
| Kvalitet | ISO-klass | WC % | CO % | Kornstorlek | Densitet | Hårdhet | TRS | Ansökningar | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF6X | K10 | 94 | 6 | 0,8 | 14.9 | 91,5 | 78,4 | 1600 | ≥3200 | Lämplig för stålgjutjärn, legerat gjutjärn, eldfast stål, legerat stål. |
| YL10.2 | K30 | 88 | 10 | 0,6 | 14.4 | 91,5 | 79,3 | 1650 | ≥3850 | Med hög temperaturhårdhet, används ofta i PCB-mikroborrar, för att göra borr, pinnfräs, brotsch, kranar, grader etc. |
Storleksalternativ:
| Typ | OD(MM) | L(MM) | Ojord tolerans | Fin marktolerans | |
| φ1~φ4×L | 1~4 | 38,5 50 100 330 | -0,00/+0,30 | -0,00+L×1 % | h6 |
| φ5~φ40×L | 5~40 | 100 310 330 | -0,00/+0,6 | ||
För alla andra storlekar kan vi skräddarsy efter kundens önskemål eller ritningar.
Produktvisning och fördelar:

Packningsprocess:



Totalbetyg
Ögonblicksbild av betyg
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner