-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Hip sintering saruji aluminium bar bar kati nafaka saizi ISO9001 kupitishwa
| name | tungsten carbide round bar | type | Hip Sintering |
|---|---|---|---|
| use | screening ,high purity ,high-quality raw materials | guarantee | Sintered in HIP furnace |
| certification | ISO9001,CE,SGS | ||
| Angazia | Massiv aluminiumstav |
||
- Matumizi ya uchunguzi, usafi wa hali ya juu, malighafi ya hali ya juu
- Vifaa vya Uzalishaji wa hali ya juu na Teknolojia ya kipekee ya Viwanda Ili Kufikia Ubora Mzuri na Mzunguko mfupi wa Utoaji
- Mchakato wa Mitambo na Mfumo wa Udhibitishaji wa Ubora wa ISO9001 ili kuhakikisha Udhibiti wa Udhibiti wa Bidhaa na Uimara
- Badilisha kwa mahitaji ya soko, kukuza vifaa vipya na kuongeza utendaji wa bidhaa.
Dhamana yetu:
1. 100% malighafi
2. Imewekwa katika tanuru ya hip
3. Maoni na masaa 24
4. ISO9001: 2008 Utengenezaji wa kitaalam wa Cheti zaidi ya miaka 20
5. Kupitisha kikamilifu katika teknolojia ya mapema na vifaa
6. Mfumo wa kudhibiti ubora na ukaguzi madhubuti
7. Kufanya agizo la ukubwa usio wa kawaida kwa maombi ya mteja
Maelezo ya Bidhaa:
| Jina la bidhaa | Tungsten carbide Round Rods |
| Nyenzo | carbide iliyotiwa saruji |
| Saizi | φ20*60 au zingine zinapatikana |
| Uvumilivu wa kawaida | H6 au kama ombi la mteja |
| Rangi | Kama picha |
| Kupendekeza daraja | K40 nk |
| Saizi ya nafaka | Nafaka ya kati |
| Maombi | Kwa viboko vya kufa |
| Matibabu ya usindikaji | Safi ardhi na polished au kama ombi la mteja. |
| Vipengele vya bidhaa | Maisha marefu, upinzani mzuri wa kuvaa na ugumu wa hali ya juu. |
| Udhibitisho | ISO9001 |
Maonyesho ya Daraja:
Daraja za carbide kwa ukungu
| Daraja | Daraja la ISO | WC % | CO % | Saizi ya nafaka | Wiani | Ugumu | Trs | Maombi | ||
| (μM) | g/cm3 | Hra | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF8 | K30 | 92 | 8 | 1.6 | 14.7 | 90 | 75.9 | 1400 | ≥3500 | Inafaa kwa machining chuma cha kutupwa, aloi ya aluminium, miinuko iliyokomeshwa, shaba nk, inayotumika sana katika kuchimba visima vya PCB na zana za milling. |
| GF20 | K40 | 80 | 20 | 1.2 | 13.7 | 84.5 | 66 | 900 | ≥4200 | Nguvu ya juu, inayotumika sana kwa zana ya kukanyaga inaweza kuhimili shinikizo kubwa. |
Daraja za carbide kwa zana za kukata
| Daraja | Daraja la ISO | WC % | CO % | Saizi ya nafaka | Wiani | Ugumu | Trs | Maombi | ||
| (μM) | g/cm3 | Hra | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF6X | K10 | 94 | 6. | 0.8 | 14.9 | 91.5 | 78.4 | 1600 | ≥3200 | Inafaa kwa chuma cha chuma cha kutupwa, chuma cha kutupwa, chuma kinzani, chuma cha aloi. |
| YL10.2 | K30 | 88 | 10 | 0.6 | 14.4 | 91.5 | 79.3 | 1650 | ≥3850 | Na ugumu wa joto la juu, hutumika sana katika kuchimba visima vya PCB, kwa kutengeneza vifaa vya kuchimba visima, kinu cha mwisho, reamer, bomba, burrs nk. |
Chaguzi za ukubwa:
| Aina | OD (mm) | L (mm) | Uvumilivu usio na msingi | Uvumilivu mzuri wa ardhi | |
| φ1 ~ φ4 × l | 1 ~ 4 | 38.5 50 100 330 | -0.00/+0.30 | -0.00+l × 1% | H6 |
| φ5 ~ φ40 × l | 5 ~ 40 | 100 310 330 | -0.00/+0.6 | ||
Kwa ukubwa mwingine wowote tunaweza kutengenezwa kulingana na mahitaji ya wateja au michoro.
Maonyesho ya bidhaa na faida:

Mchakato wa Ufungashaji:



Totalbetyg
Betygsöversikt
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner