-
aluminium ronde bar
-
aluminium stevige bar
-
7075 Aluminiumbar
-
Aluminium Vlakke Bar
-
in reliëf gemaakt aluminiumblad
-
de plaat van de aluminiumcontroleur
-
Aluminium plaatplaat
-
Aluminiumplaat voor vliegtuigen
-
Aluminiumplaten van maritieme kwaliteit
-
Holle aluminium buis
-
ronde buizen van aluminium
-
aluminium vierkante pijp
-
- Philip.Dit is een fantastisch sourcing platform, attent service en goede kwaliteit product -
TONGHet leven is een blad wit papier, waarop ieder van ons zijn woord of twee kan schrijven. -
- Michael.Goede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
Werk samenGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
GTOGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen.
H6 Gepolijste gecementiseerde karbide staven voor steken en matrijzen Φ3-25x330mm ISO9001
| Naam | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Functie | Met hoge hardheid en slijtage / corrosieweerstand |
|---|---|---|---|
| Voor | De productie van microoefeningen die worden gebruikt voor het bewerken van PCB | ||
| Markeren | Stevige Aluminiumstaaf |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
OEM H6 gepolijste gecementiseerde koolstofstaaf voor punch en dies Φ3-25x330mm
Beschrijving:
Met een hoge hardheid en slijtage/corrosiebestendigheid, geschikt voor de vervaardiging van verschillende soorten
gereedschappen voor de bewerking van warmtebestendige legering en Ti-legering, ook geschikt voor
de vervaardiging van microboormachines voor het bewerken van PCB's.
-- met één of twee koelmiddelopeningen of zonder koelmiddelopeningen;
-- Afmetingen: diameter van 3-25 mm, lengte van 38-330 mm;
-- gemalen en ongemalen;
Graad:
| Graad | Dichtheid g/cm3 |
T.R.S MPα |
Hardheid HRA |
Eigenschappen en toepassingen |
| YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Het is geschikt voor de vervaardiging van stempelmatrijzen en gereedschappen. |
| VZ06 | 14.7 | 3000 | 2050 | Het is geschikt voor de vervaardiging van freesmachines voor het bewerken van pcb. Het is ook geschikt voor de vervaardiging van verschillende soorten harde gecementiseerde carbide gereedschappen voor het bewerken van glasvezel, hout, kunststoffen,papier en messing, Al-legering enz. |
| VK08 | 14.56 | 4000 | 1900 | Het is geschikt voor de vervaardiging van microboormachines met een diameter van minder dan 0,8 mm voor het bewerken van PCB's.Het is ook geschikt voor de vervaardiging van verschillende soorten harde gecementiseerde carbide gereedschappen voor het bewerken van glasvezels, hout, kunststoffen, papier en messing, Al-legering, enz. |
| VZ09 | 14.36 | 3900 | 1950 | Het is geschikt voor de vervaardiging van micro-boormachines voor het bewerken van pcb. Het is ook geschikt voor de vervaardiging van verschillende soorten harde gecementiseerde carbide gereedschappen voor het bewerken van glasvezel, hout, kunststoffen,papier en messing, Al-legering enz. |
| YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Het is geschikt voor de vervaardiging van harde cementcarbidetools voor het bewerken van staal dat corrosie- en hittebestendig staal, roestvrij staal, titaniumlegering en non-ferrometalen is. |
| YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | Het is geschikt voor de productie van boormachines met grote diameters van 3,2-6,3 mm voor het bewerken van PCB, boormachines van 0,8-3,2 mm en molens,en is ook geschikt voor het maken van harde carbide gereedschappen voor het bewerken van aluminiumlegeringen, plastic, PTFE en samengestelde materialen, zoals koolstofvezel, enz. |
| YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | Het is geschikt voor de vervaardiging van micro-boormachines voor het bewerken van pcb. Het is ook geschikt voor de vervaardiging van verschillende soorten harde gecementiseerde carbide gereedschappen voor het bewerken van glasvezel, hout, kunststoffen,papier en messing, Al-legering, enz. |
| YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | Het is geschikt voor de vervaardiging van harde carbide gereedschappen en slijtage-onderdelen. |
| YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Het is geschikt voor de vervaardiging van staven met een carbide-kern en slijtagelementen. |
| YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Het is geschikt voor de vervaardiging van verschillende soorten harde gecementiseerde carbide gereedschappen voor het bewerken van hittebestendige legeringen en Ti-legering, enz.Het is ook geschikt voor de vervaardiging van microboormachines voor het bewerken van PCB's. |
Grootte en tekening:
met een breedte van niet meer dan 15 mm
![]()
| (eenheid): mm | |||
| Diameter | Tolerantie | Lange | Tolerantie |
| D ≤ 5 | 0-0. Ik ben er klaar voor.3 | 330| 0-6.0 |
|
5| 0-0. Ik ben er klaar voor.4 |
| ||
20| 0.1-0.6 |
|
| 310 mm of 330 mm | (eenheid): mm | ||
| Diameter | Tolerantie | Diameter | Tolerantie |
| 1.2 | +0.20 |
16.7 | +0.50 |
| 1.7 | 17.2 | ||
| 2.2 | 17.7 | ||
| 2.7 | 18.2 | +0.60 |
|
| 3.2 | 18.7 | ||
| 3.7 | 19.2 | ||
| 4.2 | 19.7 | ||
| 4.7 | 20.2 | ||
| 5.2 | 20.7 | ||
| 5.7 | +0.25 |
21.2 | |
| 6.2 | 21.7 | ||
| 6.7 | 22.2 | ||
| 7.2 | 22.7 | ||
| 7.7 | 23.2 | ||
| 8.2 | +0.30 |
23.7 | |
| 8.7 | 24.2 | +0.70 |
|
| 9.2 | 25.2 | ||
| 9.7 | 25.7 | ||
| 10.2 | 26.2 | ||
| 10.7 | 27.2 | ||
| 11.2 | +0.35 |
28.2 | |
| 11.7 | 29.2 | ||
| 12.2 | 30.2 | ||
| 12.7 | +0.45 |
31.2 | |
| 13.2 | 32.2 | ||
| 13.7 | 33.2 | 0.80 | |
| 14.2 | +0.50 |
34.2 | |
| 14.7 | 35.5 | ||
| 15.2 | 36.2 | ||
| 15.7 | 382 | ||
| 16.2 |
40.2 |
[Maximale werktemperatuur: 2450 °C]
[Gemeenschappelijke temperatuur: 2400 °C]
[Verwarmingsmethode: inductieverwarming]
[Werkgas in de oven: argonzuur]


Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies