-
αλουμίνιο γύρω από το φραγμό
-
στερεός φραγμός αλουμινίου
-
Φραγμός αργιλίου 7075
-
Επίπεδος φραγμός αργιλίου
-
αποτυπωμένο σε ανάγλυφο φύλλο αργιλίου
-
πιάτο ελεγκτών αλουμινίου
-
Φύλλο αλουμινίου
-
Φύλλα αλουμινίου αεροσκαφών
-
Πλάκα αλουμινίου θαλάσσιας ποιότητας
-
Κοίλος σωλήνας αλουμινίου
-
στρογγυλοσωλήνες από αλουμίνιο
-
τετραγωνικός σωλήνας αλουμινίου
-
ΦίλιπΑυτή είναι μια φανταστική πλατφόρμα προμήθειας, προσεκτική εξυπηρέτηση και καλό ποιοτικό προϊόν -
ΤονΗ ζωή είναι ένα λευκό φύλλο χαρτιού, πάνω στο οποίο ο καθένας μας μπορεί να γράψει μια λέξη ή δύο. -
Μάικλ.Καλά προϊόντα, καλή εξυπηρέτηση, καλή πλατφόρμα προμήθειας για την παραγωγή διαφορετικών μεγεθών μπουκαλιών γάλακτος, μπουκαλιών σάλτσου σόγιας, μπουκαλιών κίτρινου κρασιού. -
ΣυνεργαστείτεΚαλά προϊόντα, καλή εξυπηρέτηση, καλή πλατφόρμα προμήθειας για την παραγωγή διαφορετικών μεγεθών μπουκαλιών γάλακτος, μπουκαλιών σάλτσου σόγιας, μπουκαλιών κίτρινου κρασιού. -
GTOΚαλά προϊόντα, καλή εξυπηρέτηση, καλή πλατφόρμα προμήθειας για την παραγωγή διαφορετικών μεγεθών μπουκαλιών γάλακτος, μπουκαλιών σάλτσου σόγιας, μπουκαλιών κίτρινου κρασιού.
H6 Χωρισμένες ράβδοι καρβιδίου από τσιμεντένιο για τρύπηση και στύση Φ3-25x330mm ISO9001
| Όνομα | Σιδηρουργικές ράβδους από καρβίδιο | Χαρακτηριστικό | Με υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά / διάβρωση |
|---|---|---|---|
| Για | Η κατασκευή μικροκροτημένων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία PCB | ||
| Επισημαίνω | Στερεά ράβδος αργιλίου |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
OEM H6 Χωρισμένο τσιμεντοποιημένο βαμβάκι καρβιδίου για τρύπηση και πετσέτες Φ3-25x330mm
Περιγραφή:
Με υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά, κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων ειδών
Εργαλεία από στερεό τσιμεντοποιημένο καρβίδιο για την επεξεργασία ανθεκτικού στη θερμότητα κράματος και κράματος Ti, επίσης κατάλληλα για
την κατασκευή μικροτρυπών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία PCB.
--με μία ή δύο θύρες ψυκτικού ή χωρίς θύρα ψυκτικού·
-- Μέγεθος: διάμετρος 3-25 mm, μήκος 38-330 mm,
-- σπασμένα και μη σπασμένα·
Αξία:
| Αξία | Σφιχτότητα g/cm3 |
T.R.S. MPα |
Σκληρότητα HRA |
Ιδιότητες και εφαρμογές |
| ΥΛ50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή πετσετών και εργαλείων τριβής. |
| ΕΥ06 | 14.7 | 3000 | 2050 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή κοπτήρων φρεναρίσματος για την επεξεργασία PCB. Είναι επίσης κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων ειδών εργαλείων στερεού τσιμεντοποιημένου καρβιδίου για την επεξεργασία γυάλινων ινών, ξύλου, πλαστικών,χαρτί και ορείχαλκο, κράμα Αλ κλπ. |
| ΕΥ08 | 14.56 | 4000 | 1900 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή μικροτρυπάνιων με διάμετρο μικρότερο από 0,8 mm για την επεξεργασία PCB.Είναι επίσης κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων ειδών εργαλείων από στερεό τσιμεντοποιημένο καρβίδιο για την επεξεργασία γυάλινων ινών, ξύλο, πλαστικά, χαρτί και ορείχαλκο, κράμα Al κλπ. |
| ΕΥ09 | 14.36 | 3900 | 1950 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή μικροτρυπών για την επεξεργασία PCB. Είναι επίσης κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων ειδών εργαλείων στερεού τσιμεντοποιημένου καρβιδίου για την επεξεργασία γυαλί ίνες, ξύλο, πλαστικά,χαρτί και ορείχαλκο, κράμα Αλ κλπ. |
| ΕΥ12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή εργαλείων από στερεό τσιμεντοποιημένο καρβίδιο για την επεξεργασία χάλυβα που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και τη θερμότητα χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα τιτανίου και μη σιδηρούχα μέταλλα. |
| YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή τρυπών με μεγάλες διαμέτρους 3,2-6,3 mm για την επεξεργασία PCB, τρυπών 0,8-3,2 mm και μύλων,και είναι επίσης κατάλληλο για την κατασκευή εργαλείων από στερεό καρβίδιο για την επεξεργασία κράματος αλουμινίου, πλαστικό, PTFE και σύνθετα υλικά, όπως η ανθρακική ίνα κλπ. |
| YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή μικροτρυπών για την επεξεργασία PCB. Είναι επίσης κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων ειδών εργαλείων στερεού τσιμεντοποιημένου καρβιδίου για την επεξεργασία γυαλί ίνες, ξύλο, πλαστικά,χαρτί και ορείχαλκο, κράμα Αλ, κλπ. |
| YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή εργαλείων από στερεό καρβίδιο και εξαρτημάτων φθοράς. |
| YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή ράβδων πυρήνα από καρβίδιο και εξαρτημάτων φθοράς. |
| YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Είναι κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων ειδών εργαλείων από στερεό τσιμεντοποιημένο καρβίδιο για την επεξεργασία ανθεκτικών στη θερμότητα κράμάτων και κράματος Ti κλπ.Είναι επίσης κατάλληλο για την κατασκευή μικροτρυπών για την επεξεργασία PCB. |
Μέγεθος και σχέδιο:
Σιδερένια ράβδος από στερεό καρβίδιο
![]()
| (Μονάδα): mm | |||
| Διάμετρος | Ανεκτικότητα | Διάρκεια | Ανεκτικότητα |
| D ≤ 5 | 0-0. Δεν ξέρω.3 | 330| 0-6.0 |
|
5| 0-0. Δεν ξέρω.4 |
| ||
20| 0.1-0.6 |
|
| 310 mm ή 330 mm | (Μονάδα): mm | ||
| Διάμετρος | Ανεκτικότητα | Διάμετρος | Ανεκτικότητα |
| 1.2 | +0.20 |
16.7 | +0.50 |
| 1.7 | 17.2 | ||
| 2.2 | 17.7 | ||
| 2.7 | 18.2 | +0.60 |
|
| 3.2 | 18.7 | ||
| 3.7 | 19.2 | ||
| 4.2 | 19.7 | ||
| 4.7 | 20.2 | ||
| 5.2 | 20.7 | ||
| 5.7 | +0.25 |
21.2 | |
| 6.2 | 21.7 | ||
| 6.7 | 22.2 | ||
| 7.2 | 22.7 | ||
| 7.7 | 23.2 | ||
| 8.2 | +0.30 |
23.7 | |
| 8.7 | 24.2 | +0.70 |
|
| 9.2 | 25.2 | ||
| 9.7 | 25.7 | ||
| 10.2 | 26.2 | ||
| 10.7 | 27.2 | ||
| 11.2 | +0.35 |
28.2 | |
| 11.7 | 29.2 | ||
| 12.2 | 30.2 | ||
| 12.7 | +0.45 |
31.2 | |
| 13.2 | 32.2 | ||
| 13.7 | 33.2 | 0.80 | |
| 14.2 | +0.50 |
34.2 | |
| 14.7 | 35.5 | ||
| 15.2 | 36.2 | ||
| 15.7 | 382 | ||
| 16.2 |
40.2 |
[Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 2450 °C]
[Κανονική θερμοκρασία: 2400 °C]
[Μέθοδος θέρμανσης: θέρμανση επαγωγής]
[Αέριο εργασίας στο φούρνο: αζώτο-αργάνιο]


Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές