-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
H6 viboko vya carbide iliyotiwa saruji kwa punch na kufa φ3-25x330mm ISO9001
| name | Cemented Carbide Rod | feature | With high hardness and wear / corrosion resistance |
|---|---|---|---|
| for | the manufacturing of micro drills used for machining PCB | ||
| Angazia | Fimbo ya aluminium thabiti |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
OEM H6 fimbo ya carbide iliyotiwa saruji kwa punch na kufa φ3-25x330mm
Maelezo:
Na ugumu wa hali ya juu na upinzani / upinzani wa kutu, unaofaa kwa utengenezaji wa aina anuwai ya
Vyombo vikali vya saruji ya carbide ya machining ya aloi sugu ya joto na alloy ya Ti, pia inafaa kwa
Viwanda vya kuchimba visima vidogo vinavyotumika kwa machining PCB.
-na shimo moja la baridi au shimo mbili za baridi au bila shimo la baridi;
-Kiwango: kipenyo kutoka 3-25mm, urefu kutoka 38-330mm;
-Sehemu na isiyo ya ardhi;
Daraja:
| Daraja | Wiani g/cm3 |
Trs MPα |
Ugumu Hra |
Mali na Maombi |
| YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Inafaa kwa utengenezaji wa kuchomwa hufa na zana. |
| Yu06 | 14.7 | 3000 | 2050 | Inafaa kwa utengenezaji wa vipandikizi vya milling kwa PCB ya machining. Inafaa pia kwa utengenezaji wa aina anuwai za zana za carbide zilizo na saruji kwa machining glasi ya glasi, kuni, plastiki, karatasi na shaba, al aloi nk. |
| Yu08 | 14.56 | 4000 | 1900 | Inafaa kwa utengenezaji mdogo wa kuchimba visima na kipenyo chini ya 0.8mm kwa machining PCB. Inafaa pia kwa utengenezaji wa aina anuwai za zana za carbide zilizo na saruji kwa machining glasi ya glasi, kuni, plastiki, karatasi na shaba, al aloi nk. |
| Yu09 | 14.36 | 3900 | 1950 | Inafaa kwa utengenezaji mdogo wa kuchimba visima kwa PCB ya machining. Inafaa pia kwa utengenezaji wa aina anuwai za zana za carbide zilizo na saruji kwa machining glasi ya glasi, kuni, plastiki, karatasi na shaba, al aloi nk. |
| Yu12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Inafaa kwa utengenezaji wa zana za carbide zilizo na saruji kwa vifaa vya machining ambavyo ni kutu na chuma sugu ya joto, chuma cha pua, aloi ya titani, na metali zisizo za feri. |
| Yf06 | 14.86 | 3800 | 1800 | Inafaa kwa utengenezaji wa vifaa vya kutengeneza na kipenyo kikubwa cha 3.2-6.3mm kwa machining PCB, kuchimba visima vya 0.8-3.2mm na mill, na pia inafaa kwa kutengeneza zana ngumu za carbide kwa machining aluminium alloy, plastiki, PTFE na vifaa vya kiwanja, kama vile nyuzi za kaboni, nk. |
| Yf08 | 14.55 | 3900 | 1800 | Inafaa kwa utengenezaji mdogo wa kuchimba visima kwa PCB ya machining. Inafaa pia kwa utengenezaji wa aina anuwai za zana za carbide zilizo na saruji kwa machining glasi ya glasi, kuni, plastiki, karatasi na shaba, al aloi, nk. |
| Yg6x | 14.8 | 1800 | 1550 | Inafaa kwa kutengeneza zana ngumu za carbide na sehemu za kuvaa. |
| Yg8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Inafaa kwa utengenezaji wa viboko vya msingi wa carbide na sehemu za kuvaa. |
| YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Inafaa kwa kutengeneza aina anuwai ya zana za carbide zilizo na saruji kwa machining aloi sugu za joto na tiloy ya Ti nk. Pia inafaa kwa utengenezaji mdogo wa kuchimba visima vya PCB. |
Saizi na kuchora:
Fimbo ya carbide thabiti
![]()
| (Kitengo): Mm | |||
| Kipenyo | Uvumilivu | Urefu | Uvumilivu |
| D≤5 | 0-0.3 | 330 <l | 0-6.0 |
| 5 <d≤20 | 0-0.4 | ||
| 20 <d | 0.1-0.6 |
| 310mm au 330mm | (Kitengo): Mm | ||
| Kipenyo | Uvumilivu | Kipenyo | Uvumilivu |
| 1.2 | +0.20 |
16.7 | +0.50 |
| 1.7 | 17.2 | ||
| 2.2 | 17.7 | ||
| 2.7 | 18.2 | +0.60 |
|
| 3.2 | 18.7 | ||
| 3.7 | 19.2 | ||
| 4.2 | 19.7 | ||
| 4.7 | 20.2 | ||
| 5.2 | 20.7 | ||
| 5.7 | +0.25 |
21.2 | |
| 6.2 | 21.7 | ||
| 6.7 | 22.2 | ||
| 7.2 | 22.7 | ||
| 7.7 | 23.2 | ||
| 8.2 | +0.30 |
23.7 | |
| 8.7 | 24.2 | +0.70 |
|
| 9.2 | 25.2 | ||
| 9.7 | 25.7 | ||
| 10.2 | 26.2 | ||
| 10.7 | 27.2 | ||
| 11.2 | +0.35 |
28.2 | |
| 11.7 | 29.2 | ||
| 12.2 | 30.2 | ||
| 12.7 | +0.45 |
31.2 | |
| 13.2 | 32.2 | ||
| 13.7 | 33.2 | 0.80 | |
| 14.2 | +0.50 |
34.2 | |
| 14.7 | 35.5 | ||
| 15.2 | 36.2 | ||
| 15.7 | 382 | ||
| 16.2 |
40.2 |
[Joto la juu la kufanya kazi: 2450 ° C]
[Joto la kawaida: 2400 ° C]
[Njia ya kupokanzwa: inapokanzwa induction]
[Kufanya kazi gesi katika tanuru: nitrojeni Argon]


Totalbetyg
Betygsöversikt
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner