-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Length 6M 2024 T4 Round Aluminum Rod For Aircraft Structural Components
Kontakta mig för gratis prover och kuponger.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Om du har några frågor erbjuder vi hjälp online dygnet runt.
x| Styrka | HÖG | Fatigue Resistance | Excellent |
|---|---|---|---|
| Strength –To-Weight ratio | Good | Application | Aircraft structural components, truck wheels, medical instruments, and screw machine products |
| Length | 6M | Diameter | 89MM |
| Angazia | aluminium alloy billet |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
2024 T4 Solid Aluminum Round Bar
2024 T4 Solid Aluminum Round Bar
is an aerospace aluminum bar with cold finished or extruded aluminum wrought product providing high to moderate strength, very good machinability and weld ability with improved stress corrosion cracking resistance.
2024 T4 Solid Aluminum Round Bar
is frequently used for aerospace structures where a high strength-to-weight ratio is necessary.
2024 is non-magnetic and heat treatable. It is often found in bolts, gear shafts and wheels, etc.
2024 cold finish for structural areas where stiffness, fatigue performance and good strength-to-weight ratio is required.
| Chemical Composition Limits | |||||||||||
| Weight% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Other Each | Other Total | Al |
| 2024 USA | 0.50 max | 0.50 max | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Rem |
| 2024A France | 0.15 max | 0.20 max | 3.7-4.5 | 0.15-0.8 | 1.2-1.5 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Rem |
![]()
![]()


Totalbetyg
Betygsöversikt
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner