-
tondino di alluminio
-
barra solida dell'alluminio
-
7075 Antivari di alluminio
-
Antivari piano di alluminio
-
strato di alluminio impresso
-
piatto di alluminio del controllore
-
Piastra in foglio di alluminio
-
Foglio di alluminio per aeromobili
-
Placca di alluminio di grado marino
-
Tubo di alluminio cavo
-
tubi rotondi di alluminio
-
tubo quadrato di alluminio
-
- FilippoQuesta è una fantastica piattaforma di approvvigionamento, servizio premuroso e prodotto di buona qualità -
TongLa vita è una foglia di carta bianca, su cui ognuno di noi può scrivere una o due parole. -
- Michael.Buoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo. -
CollaborazioneBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo. -
GTOBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo.
Lunghezza 6M 2024 T4 Rod di alluminio rotondo per le componenti strutturali degli aerei
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Forza | Alto | Resistenza di affaticamento | Eccellente |
|---|---|---|---|
| Forza √ rapporto peso/forza | Bene | Applicazione | Componenti strutturali di aeromobili, ruote di camion, strumenti medici e prodotti di macchine a vit |
| Lunghezza | 6m | Diametro | 89mm |
| Evidenziare | billetta della lega di alluminio |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Tondino di alluminio solido 2024 T4
Tondino di alluminio solido 2024 T4
è una barra di alluminio aerospaziale con la fornitura lavorata di alluminio finita a freddo o espelsa del prodotto alta alla forza moderata, fabbricabilità molto buona e salda l'abilità con la resistenza migliore di incrinamento di corrosione di sforzo.
Tondino di alluminio solido 2024 T4
è usato frequentemente per le strutture aerospaziali in cui una forza alta- - il rapporto del -peso è necessario.
2024 è non magnetico ed il calore trattabile. È trovato spesso in bulloni, assi e ruote di ingranaggio, ecc.
rivestimento freddo 2024 per le aree strutturali dove la rigidezza, la prestazione di affaticamento ed il buon rapporto del forza--peso è richiesta.
| Limiti della composizione chimica | |||||||||||
| Weight% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | L'altro ciascuno | L'altro totale | Al |
| U.S.A. 2024 | 0,50 massimo | 0,50 massimo | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,10 massimo | 0,25 massimo | 0,15 massimo | 0,05 massimo | 0,15 massimo | Rem |
| 2024A Francia | 0,15 massimo | 0,20 massimo | 3.7-4.5 | 0.15-0.8 | 1.2-1.5 | 0,10 massimo | 0,25 massimo | 0,15 massimo | 0,05 massimo | 0,15 massimo | Rem |
![]()
![]()


Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni