-
barre ronde en aluminium
-
barre solide en aluminium
-
7075 Barre en aluminium
-
Barre plate en aluminium
-
feuille en aluminium de relief
-
plat en aluminium de contrôleur
-
Plaque en aluminium
-
Plaque d'aluminium pour aéronefs
-
Plaque d'aluminium de qualité marine
-
Tube creux en aluminium
-
tubes ronds en aluminium
-
tuyau carré en aluminium
-
Je vous en prie.C'est une plateforme d'approvisionnement fantastique, un service attentionné et un produit de bonne qualité. -
Le TONGLa vie est une feuille de papier blanche, sur laquelle chacun de nous peut écrire son mot ou deux. -
Je vous en prie.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
On doit coopérer.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
GTODe bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune.
Longueur 6M 2024 T4 Barre ronde en aluminium pour composants structurels d'aéronefs
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Force | Haut | Résistance de fatigue | Excellent |
|---|---|---|---|
| Résistance à l'usure | Bien | Application | Composants structurels d'aéronefs, roues de camions, instruments médicaux et produits de machines à |
| Longueur | 6m | Diamètre | 89 mm |
| Mettre en évidence | billette en alliage d'aluminium |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Barre ronde en aluminium massif de type 2024 T4
Barre ronde en aluminium massif de type 2024 T4
est une barre d'aluminium aérospatiale avec un produit forgé d'aluminium fini à froid ou extrudé offrant une résistance élevée à modérée,très bonne machinabilité et capacité de soudage avec une résistance améliorée à la fissuration par corrosion par contrainte.
Barre ronde en aluminium massif de type 2024 T4
est fréquemment utilisé pour les structures aérospatiales où un rapport résistance/poids élevé est nécessaire.
Le 2024 est non magnétique et traitable thermiquement.
2024 finition à froid pour les zones structurelles où la rigidité, la résistance à la fatigue et un bon rapport résistance/poids sont requis.
| Limites de composition chimique | |||||||||||
| Pourcentage en poids | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. | Autres Chacun | Autres Total | Je vous en prie. |
| 2024 États-Unis | 0.50 au maximum | 0.50 au maximum | 3.8 à 4.9 | 0.3 à 0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 au maximum | 0.25 au maximum | 0.15 au maximum | 0.05 au maximum | 0.15 au maximum | Rém |
| 2024A France | 0.15 au maximum | 0.20 au maximum | 3.7 à 4.5 | 0.15 à 0.8 | 1.2-1.5 | 0.10 au maximum | 0.25 au maximum | 0.15 au maximum | 0.05 au maximum | 0.15 au maximum | Rém |
![]()
![]()


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques