-
aluminium ronde bar
-
aluminium stevige bar
-
7075 Aluminiumbar
-
Aluminium Vlakke Bar
-
in reliëf gemaakt aluminiumblad
-
de plaat van de aluminiumcontroleur
-
Aluminium plaatplaat
-
Aluminiumplaat voor vliegtuigen
-
Aluminiumplaten van maritieme kwaliteit
-
Holle aluminium buis
-
ronde buizen van aluminium
-
aluminium vierkante pijp
-
- Philip.Dit is een fantastisch sourcing platform, attent service en goede kwaliteit product -
TONGHet leven is een blad wit papier, waarop ieder van ons zijn woord of twee kan schrijven. -
- Michael.Goede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
Werk samenGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
GTOGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen.
Structurele aluminiumlegeringsbuizen 1-200 mm Dikte Metalen hek Gebruik
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Dongchong |
| Certificering | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Modelnummer | 6061 6063 |
| Min. bestelaantal | 300-1000kg voor ander product |
| Prijs | onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Houten pallet, houten kist |
| Levertijd | 7-15 werkdagen voor gereedschap, 7-25 werkdagen voor productie. |
| Betalingscondities | TT/LC |
| Levering vermogen | 10000 ton per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Legering | 6061 6063 | Lengte | 100-6000 mm |
|---|---|---|---|
| Oppervlakteafwerking | niet gepolijst, geanodiseerd, gepoedercoat. | Woedeaanval | O/F/T** |
| Buitendiameter | 8-1000 mm | Standaard | GB/T 3880.2-2012, GB/T 3190-2008 |
| Wanddikte | 1-200 mm | Applicatie | industriële verwerking, materiaal voor reserveonderdelen enz. |
| Markeren | De Buis van de aluminiumlegering |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
6061 6063 Legerbuis Lichte aluminium holle buis voor metalen hekken
ProductensVerklaring:
1legering: serie 6000
2Temperatuur: O/F/T**
3- Wanddikte: 1-200 mm
4Buitendeurs: 8-1000 mm
5Lange: 100-6000 mm
6- Afwerking van het oppervlak: niet gepolijst, geanodiseerd, poederbedekt.
7Toepassing: voor industriële verwerking,materiaal voor onderdelen, enz.
8. Norm: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
Toepassingssector of -gebieden:
- Aerospaceproducten
- Militaire producten
- Trein- en metroproducten
- voor industriële verwerking
- Als materiaal voor onderdelen
- Thermische isolatiebuis
- voor cosmetische ferrule
- als geleidingsapparaat
- als decoratieonderdelen
- Voor het maken van cosmetische verpakkingen
- Voeten urniture, kasten
- Verbindingsonderdelen
- Publieke uitrustingsstokken
- voor tentpalen
- voor cosmetische gebruik
- voor steiger
- voor metalen hekken
- voor mechanische onderdelen
| 6000 | 6061 | - geprepareerde platen,composite platen,inwendige en buitenste zijkanten,bedplaten en -platen van spoorwegvoertuigen en bedrijfsvoertuigen,buitenplaten van deuren van auto's,hoepels,industriële gietwerkzaamheden voor schutters en dakenAutomatische mechanische onderdelen,testinstrument, draagplaat van elektronica, gereedschap, onderdelen van apparatuur voor halfgeleiders, jachtconstructie, auto-onderdelen, aluminium blikken, SCUBA-tanks, enz. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Voor industriële verwerking, als onderdeelmateriaal, als thermisch isolatiepijp, als geleidend apparaat, als
Verzorging, verpakking, verpakking, verpakking, verpakking, verpakking
Verpakkingsstaven,Luchtvaartproducten,Militaire producten,Trein/metroproducten,Mechanische onderdelen
Een deel van onze voorraadlijst:
| MateriaalcodeQ | Standaard | legering | Temperatuur | Afmeting | N.W./kg | Qty |
| 191X11210002 | Vervaardiging | 6061 | F | 6.45*1580*7650 | 3004 | 14 |
| 190223D06 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 56*1250*2500 | 956 | 2 |
| 190603W07 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 30*1250*2500 | 1550 | 6 |
| 190603W09 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 30*1250*2500 | 1550 | 6 |
| 186X72110003 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 6.4*1565*7600 | 3395 | 16 |
| 190603W10 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 25*1250*2500 | 1718 | 8 |
| 181223W19 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 18*1500*3000 | 1554 | 7 |
| 190515D08 | GB/T3880-2012 | 6061 | T651 | 95*1250*2500 | 2390 | 3 |
| 190603T06 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 18*1500*3000 | 2456 | 11 |
| 190513J14 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 12*1500*3000 | 2363 | 16 |
| 1804B181002 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 3.105*1219.2*C | 2707 | 1 |
| 190415Y14 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 25*1550*3100 | 1988 | 6 |
| 190412Z05 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 30*1550*3100 | 1986 | 5 |
| 181211Z01 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 6*1250*2500 | 1882 | 37 |
| 190606M01 | AMS-4027 | 6061 | T6 | 4.826*1219.2*3658 | 1600 | 28 |
Onze voordelen:
- meer dan 17 jaar ervaring in de aluminiumindustrie;
- Ervaren werkteam, geavanceerde productiemachines;
- flexibele aanpassing aan de behoeften van de klant;
- snelle kostenberekening en prijsnotering;
- snelle levering op basis van kwaliteitsgoederen.


Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies