-
barra redonda de aluminio
-
barra sólida de aluminio
-
Barra de aluminio 7075
-
Barra plana de aluminio
-
hoja de aluminio grabada en relieve
-
placa de aluminio del inspector
-
Placa de aluminio
-
Hoja de aluminio para aeronaves
-
Placas de aluminio de grado marino
-
Tubo de aluminio hueco
-
Tubos redondos de aluminio
-
tubo cuadrado de aluminio
-
- ¿ Qué?Esta es una plataforma de abastecimiento fantástica, servicio considerado y producto de buena calidad -
PinturaLa vida es una hoja de papel blanca, en la que cada uno de nosotros puede escribir su palabra o dos. -
¿ Qué pasa?Buen producto, buen servicio, buena plataforma de abastecimiento para producir diferentes tamaños de botellas de leche, botellas de salsa de soja, botellas de vino amarillo. -
- ¿ Qué?Buen producto, buen servicio, buena plataforma de abastecimiento para producir diferentes tamaños de botellas de leche, botellas de salsa de soja, botellas de vino amarillo. -
GTOBuen producto, buen servicio, buena plataforma de abastecimiento para producir diferentes tamaños de botellas de leche, botellas de salsa de soja, botellas de vino amarillo.
Tubo de aleación de aluminio estructural 1-200 mm de espesor Usar cercas metálicas
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Dongchong |
| Certificación | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Número de modelo | 6061 6063 |
| Cantidad de orden mínima | 300-1000kg para diferentes productos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Paleta de madera, caja de madera |
| Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles para herramientas, 7-25 días hábiles para producción. |
| Condiciones de pago | TT/LC |
| Capacidad de la fuente | 10000 toneladas al mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aleación | 6061 6063 | Longitud | 100-6000 mm |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial | no pulido, anodizado, con recubrimiento en polvo. | Temperamento | O/F/T** |
| Diámetro exterior | 8 a 1000 mm | Estándar | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
| Espesor de la pared | 1 a 200 mm | Aplicación | Procesamiento industrial, material de repuestos, etc. |
| Resaltar | Tubo de la aleación de aluminio |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
6061 6063 Tubo de aleación de aluminio ligero tubo hueco para cercas metálicas
Productoel- ¿Qué es eso?
1. aleación: serie 6000
2. Temperatura: O/F/T**
3. espesor de la pared: 1-200 mm
4Diámetro exterior: 8 a 1000 mm
5. longitud: 100-6000 mm
6- acabado superficial: no pulido, anodizado, recubierto en polvo.
7Aplicación: para transformación industrialMaterial de repuestos, etc.
8. Estándar: ISO, FDA, SGS, Reach, RoHS, MSDS, SVHC
Industria o campos de aplicación:
- Productos aeroespaciales
- Productos militares
- Productos para trenes y metros
- Para transformación industrial
- Como material para piezas de repuesto
- Tubo de aislamiento térmico
- Las demás partidas de las partidas 1 y 2
- Como dispositivo conductor
- Las demás piezas de decoración
- Para hacer recipientes cosméticos
- Los pies de las urnas, los gabinetes
- Partes de conexión
- Los postes de los equipos públicos
- Para tiendas de campaña
- Para pieles cosméticas
- Para andamios
- Para cercas metálicas
- Para piezas mecánicas
| 6000 | 6061 | - placas preestiradas, placas de material compuesto, revestimientos interiores y exteriores, placas y placas de los vehículos ferroviarios y comerciales, placas exteriores de las puertas de los automóviles,moldeado industrial de guardabarros y techos- piezas mecánicas de automatización, instrumento de ensayo, placa de soporte de piezas electrónicas y herramientas, piezas de equipos de semiconductores, construcción de yates, piezas de automóviles, latas de aluminio, tanques SCUBA, etc. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Para el procesamiento industrial,como material de repuesto,tubo de aislamiento térmico,como dispositivo conductor,como
piezas de decoración, para hacer recipientes cosméticos, pies de urn, gabinetes, piezas de conexión, público
Productos para el transporte aéreo y espacial,productos militares,productos para trenes/metro,partes mecánicas
Parte de nuestra lista de existencias:
| Código del materialQ | Estándar | De aleación | Temperatura | Dimensión | N.W./kg | Cuánto tiempo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | F: el precio | 6.45*1580*7650 | 3004 | 14 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás partidas | 6061 | T6 | 56*1250*2500 | 956 | 2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 30*1250*2500 | 1550 | 6 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 30*1250*2500 | 1550 | 6 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 6.4*1565*7600 | 3395 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 25*1250*2500 | 1718 | 8 |
| 181223W19 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 18*1500*3000 | 1554 | 7 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T651 | 95*1250*2500 | 2390 | 3 |
| Se trata de la parte de la caja de la caja de la caja. | Las demás partidas | 6061 | T6 | 18*1500*3000 | 2456 | 11 |
| 190513J14 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 12*1500*3000 | 2363 | 16 |
| Las partidas de los demás componentes | Las demás partidas | 6061 | T6 | 3.105*1219.2*C | 2707 | 1 |
| Se trata de las siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 25*1550*3100 | 1988 | 6 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 30*1550*3100 | 1986 | 5 |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 6*1250*2500 | 1882 | 37 |
| Las demás partidas | AMS-4027, también conocido como AMS-4027 | 6061 | T6 | 4.826*1219.2*3658 | 1600 | 28 |
Nuestras ventajas:
- más de 17 años de experiencia en la industria del aluminio;
- equipo de trabajo con experiencia, máquinas de producción avanzadas;
- adaptación flexible según las necesidades del cliente;
- el cálculo rápido de los costes y la cotización de precios;
- Entrega rápida con productos de calidad.


Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas