Tous les produits
-
barre ronde en aluminium
-
barre solide en aluminium
-
7075 Barre en aluminium
-
Barre plate en aluminium
-
feuille en aluminium de relief
-
plat en aluminium de contrôleur
-
Plaque en aluminium
-
Plaque d'aluminium pour aéronefs
-
Plaque d'aluminium de qualité marine
-
Tube creux en aluminium
-
tubes ronds en aluminium
-
tuyau carré en aluminium
-
Je vous en prie.C'est une plateforme d'approvisionnement fantastique, un service attentionné et un produit de bonne qualité. -
Le TONGLa vie est une feuille de papier blanche, sur laquelle chacun de nous peut écrire son mot ou deux. -
Je vous en prie.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
On doit coopérer.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
GTODe bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune.
Moulin à barres d'aluminium de grand diamètre 7075 Aluminium fini 7075 T651 Astm Standard
Détails sur le produit
| Barres d'aluminium finies au moulin | barres rondes en aluminium de grand diamètre utilisées dans l'industrie aérospatiale | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence | aluminium de 7075 billettes |
||
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Description de produit
Barre ronde en aluminium 7075 T651 standard astm, finition usinée, de grand diamètre, utilisée dans l'industrie aérospatiale
L'alliage d'aluminium 7075 est utilisé pour les pièces structurelles fortement sollicitées, les raccords et composants d'avions et de défense, etc.
Offert en finition à froid et extrudé.Avec une très haute résistance, une bonne résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte, utilisé pour les pièces structurelles fortement sollicitées.
Les applications incluent les raccords d'avions, les engrenages et les arbres, les pièces de fusibles, les arbres et engrenages de compteurs, les pièces de missiles, les pièces de vannes de régulation, les vis sans fin, les clavettes et divers autres équipements commerciaux d'avions, aérospatiaux et de défense.
| Limites de composition chimique | |||||||||||
| Poids % | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Autre chacun | Autres au total |
| 7075 min | Rem | - | - | 1.2 | - | 2.1 | 0.18 | 5.1 | - | - | - |
| 7075 max | Rem | 0.40 | 0.50 | 2.0 | 0.30 | 2.9 | 0.28 | 6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
Propriétés mécaniques typiques
| Matériau | Trempe | Taille (") | Résistance à la traction (ksi) | Limite d'élasticité (ksi) | Allongement en 2" % |
| Alliage 7075 Barre | T651 | - | 77 | 66 | 7 |
| Alliage 7075 Barre | T7351 | <4" | 68 | 56 | 10 |
| Alliage 7075 Barre | T73511 | <0.25 | 68 | 58 | 7 |
| Alliage 7075 Barre | T73511 | 0.25 - 1.5 | 70 | 61 | 8 |
| Alliage 7075 Barre | T73511 | 1.5 - 3.0 | 69 | 59 | 8 |
| Alliage 7075 Barre | T6511 | <0.25 | 78 | 70 | 7 |
| Alliage 7075 Barre | T6511 | 0.25 - 0.5 | 81 | 73 | 7 |
| Alliage 7075 Barre | T6511 | 0.5 - 3.0 | 81 | 72 | 7 |
Évaluations et avis
produits recommandés


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques