-
- Was ist?Das ist eine fantastische Beschaffungsplattform, ein rücksichtsvoller Service und ein hochwertiges Produkt. -
ZungeDas Leben ist ein Blatt Papier, weiß, auf das jeder von uns sein Wort oder zwei schreiben kann. -
Ich bin Michael.Gute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
KooperierenGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
GTOGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen.
Großdurchmesser 7075 Aluminiumbar Mühle Fertig Aluminium 7075 T651 Astm Standard
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Walzblanker Aluminiumstab | Aluminiumrundstab ASTM-Standard 7075 T651 mit großem Durchmesser, walzblank, verwendet in der Luft- | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben | Aluminium mit 7075 Billets |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Rundstab aus Aluminium 7075 T651 nach ASTM-Standard mit großem Durchmesser, walzblank, verwendet in der Luft- und Raumfahrtindustrie
| Chemische Zusammensetzungsgrenzen | |||||||||||
| Gewicht% | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Sonstiges Einzeln | Sonstiges Gesamt |
| 7075 min | Rest | - | - | 1,2 | - | 2,1 | 0,18 | 5,1 | - | - | - |
| 7075 max | Rest | 0,40 | 0,50 | 2,0 | 0,30 | 2,9 | 0,28 | 6,1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
Typische mechanische Eigenschaften
| Material | Güte | Größe (") | Zugfestigkeit (ksi) | Streckgrenze (ksi) | Dehnung in 2" % |
| Legierung 7075 Stab | T651 | - | 77 | 66 | 7 |
| Legierung 7075 Stab | T7351 | <4" | 68 | 56 | 10 |
| Legierung 7075 Stab | T73511 | <0,25 | 68 | 58 | 7 |
| Legierung 7075 Stab | T73511 | 0,25 - 1,5 | 70 | 61 | 8 |
| Legierung 7075 Stab | T73511 | 1,5 - 3,0 | 69 | 59 | 8 |
| Legierung 7075 Stab | T6511 | <0,25 | 78 | 70 | 7 |
| Legierung 7075 Stab | T6511 | 0,25 - 0,5 | 81 | 73 | 7 |
| Legierung 7075 Stab | T6511 | 0,5 - 3,0 | 81 | 72 | 7 |


Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen