-
- Was ist?Das ist eine fantastische Beschaffungsplattform, ein rücksichtsvoller Service und ein hochwertiges Produkt. -
ZungeDas Leben ist ein Blatt Papier, weiß, auf das jeder von uns sein Wort oder zwei schreiben kann. -
Ich bin Michael.Gute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
KooperierenGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
GTOGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen.
Stranggepresster Schmiedestahl 7075 Aluminiumstab Hohe Festigkeit Ausreichende Bearbeitbarkeit
| Anwendung | Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Schächte, Zahnräder | Vorteile | Langlebig, formbar, leitfähig, geruchlos, leicht, stark, korrosionsbeständig |
|---|---|---|---|
| Dienstprogramm | Medizinische Montage, Flugzeugbau, Strukturbauteile, Handelsverkehr | Chemische Zusammensetzung | 6%-8% Zink |
| Ermüdungsfestigkeit | Gut | Verarbeitbarkeit | Durchschnitt |
| Gewichtsverhältnis zur Festigkeit | Exzellent | ||
| Hervorheben | Aluminium 7075 t651 |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Extrudierte Schmiede 7075 Aluminium Runde Stange Hohe Festigkeit Angemessene Bearbeitbarkeit
7075 aus Aluminium
7075 Aluminium Round Bar ist eine der stärksten Aluminiumlegierungen.
Anwendungen für 7075-Aluminiummassivrundenstangen sind u. a.: Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsanwendungen, Wellen, Zahnräder,und für alle Anwendungen, bei denen ein hohes Materialverhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht erforderlich ist..
| Gewichtsanteil | - Ja. | Fe | - Was? | In | Mg | Die | Zn | Ti | Jeder | Gesamtzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestwert | 1.20 | 2.10 | 0.18 | 5.10 | ||||||
| Höchstbetrag | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 2.90 | 0.28 | 6.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
Aluminiumrückstand
| Temperatur | Zähigkeit | Härte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endgültig | Ertrag | Verlängerung | Brinell | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
| T6, T651 | 83 | 572 | 73 | 503 | 11 | 150 |
| T73, T7351 | 73 | 503 | 63 | 434 | 13 | N/A |
![]()
![]()
![]()


Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen