-
tondino di alluminio
-
barra solida dell'alluminio
-
7075 Antivari di alluminio
-
Antivari piano di alluminio
-
strato di alluminio impresso
-
piatto di alluminio del controllore
-
Piastra in foglio di alluminio
-
Foglio di alluminio per aeromobili
-
Placca di alluminio di grado marino
-
Tubo di alluminio cavo
-
tubi rotondi di alluminio
-
tubo quadrato di alluminio
-
- FilippoQuesta è una fantastica piattaforma di approvvigionamento, servizio premuroso e prodotto di buona qualità -
TongLa vita è una foglia di carta bianca, su cui ognuno di noi può scrivere una o due parole. -
- Michael.Buoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo. -
CollaborazioneBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo. -
GTOBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo.
Barre di alluminio 7075 strutturate con estrusione di alta resistenza
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Applicazione | Aerospaziale, Difesa, Alberi, Ingranaggi | Vantaggi | Durabile, malleabile, conduttivo, inodore, leggero, resistente alla corrosione |
|---|---|---|---|
| Utilità | Assemblaggio medico, Costruzione aeronautica, Componenti strutturali, Trasporto commerciale | Composizione chimica | 6%-8% zinco |
| Resistenza a fatica | Bene | Machinabilità | Media |
| Rapporto peso-resistenza | Eccellente | ||
| Evidenziare | alluminio 7075 t651 |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
7075 Barra rotonda di alluminio estrusa Fabbricabilità adeguata
7075 barre rotonde di alluminio massiccio
7075 Aluminium Round Bar è una delle leghe di alluminio più forti.
Le applicazioni per la barra rotonda solida in alluminio 7075 includono, ma non sono limitate a: applicazioni aerospaziali, di difesa, alberi, ingranaggi,e qualsiasi applicazione che richieda un elevato rapporto resistenza/peso del materiale - a causa della movimentazione e della lavorazione del materiale, gli articoli possono avere leggeri graffi.
| Percentuale di peso | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Zn | Ti | Ciascuno | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimo | 1.20 | 2.10 | 0.18 | 5.10 | ||||||
| Massimo | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 2.90 | 0.28 | 6.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
Alumini residui
| Temperature | Strassatura | Durezza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo | Reddito | L'allungamento | Brinell | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
| T6, T651 | 83 | 572 | 73 | 503 | 11 | 150 |
| T73, T7351 | 73 | 503 | 63 | 434 | 13 | N/A |
![]()
![]()
![]()


Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni