-
barra redonda de alumínio
-
barra contínua de alumínio
-
Barra 7075 de alumínio
-
Barra lisa de alumínio
-
folha de alumínio gravada
-
placa de alumínio do verificador
-
Placa de folha de alumínio
-
Folha de alumínio para aeronaves
-
Placas de alumínio de qualidade marinha
-
Tubo de Alumínio Oco
-
Tubos redondos de alumínio
-
tubulação quadrada de alumínio
-
- Não.Esta é uma plataforma de abastecimento fantástica, serviço atencioso e produto de boa qualidade -
TongA vida é uma folha de papel branco, sobre a qual cada um de nós pode escrever uma ou duas palavras. -
Michael.Bons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo. -
CoopereBons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo. -
GTOBons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo.
Barras de alumínio 7075 forjadas por extrusão de alta resistência
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aplicação | Aeroespacial, Defesa, Eixos, Engrenagens | Benefícios | Durável, maleável, condutor, inodoro, leve, forte, resistente à corrosão |
|---|---|---|---|
| Utilitário | Montagem Médica, Construção de Aeronaves, Componentes Estruturais, Transporte Comercial | Composição química | 6%-8% Zinco |
| Força de fadiga | Bom | MACHINABILIDADE | Média |
| Relação peso-força | Excelente | ||
| Destacar | alumínio 7075 t651 |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Barras redondas de alumínio 7075 forjado extrudido Alta resistência Eficiência de mecanização
Barras redondas de alumínio sólido 7075
A barra redonda de alumínio 7075 é uma das ligas de alumínio mais fortes.
Aplicações para barra redonda de alumínio sólido 7075 incluem, mas não se limitam a: Aeroespacial, Aplicações de Defesa, eixos, engrenagens,e qualquer aplicação que exija um material com uma elevada relação resistência/peso-- Devido ao manuseio e processamento de materiais, os itens podem apresentar ligeiros arranhões.
| Peso em % | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | Cada um | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número mínimo | 1.20 | 2.10 | 0.18 | 5.10 | ||||||
| Número máximo | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 2.90 | 0.28 | 6.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
Resíduo de alumínio
| Temperatura | Tensile | Dureza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Última | Rendimento | Extensão | Brinell | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
| T6, T651 | 83 | 572 | 73 | 503 | 11 | 150 |
| T73, T7351 | 73 | 503 | 63 | 434 | 13 | N/A |
![]()
![]()
![]()


Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações