Todos os Produtos
-
barra redonda de alumínio
-
barra contínua de alumínio
-
Barra 7075 de alumínio
-
Barra lisa de alumínio
-
folha de alumínio gravada
-
placa de alumínio do verificador
-
Placa de folha de alumínio
-
Folha de alumínio para aeronaves
-
Placas de alumínio de qualidade marinha
-
Tubo de Alumínio Oco
-
Tubos redondos de alumínio
-
tubulação quadrada de alumínio
-
- Não.Esta é uma plataforma de abastecimento fantástica, serviço atencioso e produto de boa qualidade -
TongA vida é uma folha de papel branco, sobre a qual cada um de nós pode escrever uma ou duas palavras. -
Michael.Bons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo. -
CoopereBons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo. -
GTOBons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo.
Folha de alumínio/liga 6061 T6 de qualidade de aeronave comercial de fácil solda
Detalhes do produto
| Aplicações | Peças de pouso de aeronaves, embarcações marítimas, peças arquitetônicas estruturais | Espessura da Placa | 42 mm |
|---|---|---|---|
| Dureza Brinell | 95 | Resistência à tração final | 45.000 psi |
| Soldabilidade | Excelente | Força de rendimento | 40,000 PSI |
| Destacar | Placas planas de alumínio |
||
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Descrição de produto
Folha de alumínio/liga 6061 T6 de qualidade de aeronave comercial, de fácil solda
A placa de alumínio 6061 é feita de uma das mais versáteis de todas as ligas de alumínio.6061 A placa de alumínio é uma liga de alumínio-sílico-magnésioEsta liga tem uma resistência média, formabilidade, soldabilidade, maquinariabilidade e resistência à corrosão.
As aplicações comuns do 6061 Alumínio incluem:
- Componentes de transporte - carroçarias e estruturas de camiões
- Componentes estruturais - degraus, plataformas, placas de cobertura
- Acessórios para aeronaves e navios
- Equipamento de processamento de máquinas
- Produtos de lazer
| Silício | 0.40-0.8 |
| Ferro | 0.7 |
| Cobre | 0.15-0.40 |
| Manganês | 0.15 |
| Magnésio | 0.8-1.2 |
| Cloreto de sódio | 0.04-0.35 |
| Cálcio | 0.25 |
| Titânio | 0.15 |
| Outros, cada um | 0.05 |
| Outros, no total | 0.15 |
| Balanço, Alumínio |
Propriedades físicas do 6061 Alumínio
| Densidade lb/inɜ | 0.0975 |
| Conductividade térmica, Btu-in/hr-ft2-°F | 1160 |
| Resistividade elétrica, Ω-cm | 3.99e-006 |
Propriedades mecânicas da chapa de alumínio 6061
| Resistência à tração máxima, psi | 45,000 |
| Resistência à tração, psi | 40,000 |
| Prolongamento na ruptura | 12% |
| Dureza, Rockwell B. | 60 |
| Modulo de elasticidade, ksi | 10,000 |
![]()
![]()
![]()
Avaliações e revisão
Produtos recomendados


Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações