-
tondino di alluminio
-
barra solida dell'alluminio
-
7075 Antivari di alluminio
-
Antivari piano di alluminio
-
strato di alluminio impresso
-
piatto di alluminio del controllore
-
Piastra in foglio di alluminio
-
Foglio di alluminio per aeromobili
-
Placca di alluminio di grado marino
-
Tubo di alluminio cavo
-
tubi rotondi di alluminio
-
tubo quadrato di alluminio
-
- FilippoQuesta è una fantastica piattaforma di approvvigionamento, servizio premuroso e prodotto di buona qualità -
TongLa vita è una foglia di carta bianca, su cui ognuno di noi può scrivere una o due parole. -
- Michael.Buoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo. -
CollaborazioneBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo. -
GTOBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di approvvigionamento per la produzione di bottiglie di latte di diverse dimensioni, bottiglie di salsa di soia, bottiglie di vino giallo.
Lamiera di alluminio per aerei commerciali / Lega 6061 T6 Facile da saldare
| Applicazioni | Parti di atterraggio di aeromobili, navi da guerra, parti di architettura strutturale | Spessore della piastra | 42 mm |
|---|---|---|---|
| Durezza Brinell | 95 | Carico di rottura | 45.000 psi |
| Saldabilità | Eccellente | Forza di snervamento | 40,000 PSI |
| Evidenziare | piastra piatta di alluminio |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Fogli di alluminio per aeromobili commerciali / lega 6061 T6 facilmente saldabili
La piastra di alluminio 6061 è costituita da una delle leghe di alluminio più versatili.6061 La piastra di alluminio è una lega di alluminio-silicio-magnesioQuesta lega ha una resistenza media, formabilità, saldabilità, lavorabilità e resistenza alla corrosione.
Le applicazioni comuni dell'alluminio 6061 sono:
- Componenti per il trasporto - carrozzerie e cornici dei camion
- Componenti strutturali - gradini, piattaforme, piastre di copertura
- Fittings per aeromobili e navi
- Apparecchi di lavorazione delle macchine
- Prodotti ricreativi
| Silicio | 0.40-0.8 |
| Ferro | 0.7 |
| Acciaio | 0.15-0.40 |
| Fabbricazione a partire da: | 0.15 |
| Magnesio | 0.8-1.2 |
| Cromo | 0.04-0.35 |
| Zinc | 0.25 |
| Titanio | 0.15 |
| Altri, ciascuna | 0.05 |
| Altri, complessivi | 0.15 |
| Bilancio, alluminio |
Proprietà fisiche dell'alluminio 6061
| Densità lb/inɜ | 0.0975 |
| Conduttività termica, Btu-in/hr-ft2-°F | 1160 |
| Resistenza elettrica, Ω-cm | 3.99e-006 |
Proprietà meccaniche della piastra di alluminio 6061
| Resistenza alla trazione massima, psi | 45,000 |
| Resistenza alla trazione, psi | 40,000 |
| Allungamento alla rottura | 12% |
| Durezza, Rockwell B. | 60 |
| Modulo di elasticità, ksi | 10,000 |
![]()
![]()
![]()


Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni