-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Bomba nyembamba la Aluminium / Rangi 6061 T6 Aluminium Tubing ISO Kiwango
| Kina | |
| Dongchong | |
| ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS | |
| Model Number | 6000 series |
| Minimum Order Quantity | 300-1000kg for different product |
| förhandlingsbart | |
| Packaging Details | Wooden pallet , Wooden Box |
| Delivery Time | 7-15 working days for tooling, 7-25 working days for production. |
| Payment Terms | TT/LC |
| Supply Ability | 10000 Tons per month |
Kontakta mig för gratis prover och kuponger.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Om du har några frågor erbjuder vi hjälp online dygnet runt.
x| Alloy | 6000 series | Temper | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| Surface finish | non polished,anodised,powder coated. | Application | industrial processing,spare parts material etc. |
| Wall thickness | 1-200mm | Outer diameter | 8-1000mm |
| Length | 100-6000mm | Standard | GB/T 3880.2-2012, GB/T 3190-2008 |
| Angazia | Aluminium alloy tube |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
6063 T6 Alloy Tube Lightweight Aluminium mashimo ya Mashine
BidhaasPECIFICATION:
1. Aloi: 6000 mfululizo
2. Joto: o/f/t **
3. Unene wa ukuta: 1-200mm
4. Kipenyo cha nje: 8-1000mm
5. Urefu: 100-6000mm
6. Kumaliza kwa uso: isiyo ya poli, anodised, poda iliyofunikwa.
7. Maombi: Kwa usindikaji wa viwandani,Sehemu za vipuri nk.
8. Kiwango: ISO, FDA, SGS, Fikia, ROHS, MSDS, SVHC
Sekta ya maombi au uwanja:
- Kama kifaa cha kufanya
- Kama sehemu za mapambo
- Kutengeneza chombo cha mapambo
- Miguu ya mkojo, makabati
- Sehemu za kuunganisha
- Miti ya vifaa vya umma
- Bidhaa za anga
- Bidhaa za kijeshi
- Bidhaa za Treni/Metro
- Kwa usindikaji wa viwandani
- Kama sehemu za vipuri
- Bomba la insulation ya mafuta
- Sehemu za mitambo
| 6000 | 6061 | Sahani iliyowekwa wazi, bodi ya mchanganyiko, ndani na nje siding, sahani ya kitanda na bodi ya gari la reli na gari la kibiashara, sahani ya nje ya mlango wa magari, hoop, fender na paa la viwandani, sehemu za mitambo, chombo cha upimaji, sahani ya vifaa vya umeme na vifaa vya vifaa vya semi, vifaa vya ndani, vifaa vya ndani vya vifaa vya kununa. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Kwa usindikaji wa viwandani, kama vifaa vya sehemu za vipuri, bomba la insulation ya mafuta, kama kifaa kinachofanya, kama
Sehemu za mapambo, kutengeneza chombo cha mapambo, miguu ya mkojo, makabati, sehemu za kuunganisha, umma
Matiti ya vifaa, bidhaa za anga, bidhaa za jeshi, bidhaa za treni/metro, sehemu za mitambo
Sehemu ya orodha yetu ya hisa:
| Nambari ya nyenzo | Kiwango | Aloi | Hasira | Mwelekeo | NW/kg | Qty |
| 190428z05 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 10*1390*3100 | 2024 | 17 |
| 190504z07 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 50.8*1220*2440 | 1656 | 4 |
| 190606g11 | AMS-4027 | 6061 | T6 | 4.826*1219.2*3658 | 1610 | 28 |
| 195G28130006 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4.01*2000*5000 | 1980 | 18 |
| 195G28130007 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4.01*2000*5000 | 1980 | 18 |
| 170327y10 | EN485 | 6061 | F | 30.5*1590*7750 | 1042 | 1 |
| 195G402190 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 10.2*1050*c | 6925 | 1 |
| 190430g09 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 20.13*1290*5050 | 2502 | 7 |
| 190412g11 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 30*1550*3100 | 1992 | 5 |
| 195G402390 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 6*1050*c | 6980 | 1 |
| 190412g14 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 30*1550*3100 | 1992 | 5 |
| 190518m16 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 15.13*1525*5010 | 2209 | 7 |
| 180227G02 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 20*1430*3370 | 1322 | 5 |
| 190530T01 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 70*1536*3670 | 2140 | 2 |
Faida zetu:
- uzoefu zaidi ya miaka 17 katika tasnia ya aluminium;
- Timu ya kufanya kazi vizuri, mashine za uzalishaji wa hali ya juu;
- ubinafsishaji rahisi kwa mahitaji ya wateja;
- Kuhesabu gharama ya haraka na nukuu ya bei;
- Uwasilishaji wa haraka kwa msingi wa bidhaa bora.


Totalbetyg
Betygsöversikt
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner