-
barre ronde en aluminium
-
barre solide en aluminium
-
7075 Barre en aluminium
-
Barre plate en aluminium
-
feuille en aluminium de relief
-
plat en aluminium de contrôleur
-
Plaque en aluminium
-
Plaque d'aluminium pour aéronefs
-
Plaque d'aluminium de qualité marine
-
Tube creux en aluminium
-
tubes ronds en aluminium
-
tuyau carré en aluminium
-
Je vous en prie.C'est une plateforme d'approvisionnement fantastique, un service attentionné et un produit de bonne qualité. -
Le TONGLa vie est une feuille de papier blanche, sur laquelle chacun de nous peut écrire son mot ou deux. -
Je vous en prie.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
On doit coopérer.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
GTODe bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune.
Pipe creuse en aluminium mince / tubes en aluminium 6061 T6 de couleur
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Dongchong |
| Certification | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Numéro de modèle | Série 6000 |
| Quantité de commande min | 300-1000kg pour différents produits |
| Prix | négociable |
| Détails d'emballage | Palette en bois, Caisse en bois |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables pour l'outillage, 7 à 25 jours ouvrables pour la production. |
| Conditions de paiement | TT / LC |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Alliage | Série 6000 | Caractère | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| Finition superficielle | non poli, anodisé, enduit de poudre. | Application | Traitement industriel, matériaux de pièces détachées, etc. |
| Épaisseur de paroi | 1 à 200 mm | Diamètre extérieur | 8 à 1000 mm |
| Longueur | 100 à 6000 mm | Standard | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement sont applicables à tous les véhic |
| Mettre en évidence | Tube d'alliage d'aluminium |
||
| SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
| KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
6063 T6 Tubes en alliage, tubes creux en aluminium légers pour machines
Produits- Je vous en prie.
1Alliage: série 6000
2. température: O/F/T**
3Épaisseur de paroi: 1 à 200 mm
4Diamètre extérieur: 8 à 1000 mm
5Longueur: 100 à 6000 mm
6Finition de surface: non poli, anodisé, en poudre.
7- Application: pour la transformation industrielleles pièces détachées, etc.
8. Norme: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
Industrie ou champs d'application:
- En tant que dispositif conducteur
- Parties de décoration
- Pour la fabrication de récipients cosmétiques
- Des pieds d'urne, des armoires
- Pièces de raccordement
- Poteaux d'équipement public
- Produits aérospatiaux
- Produits militaires
- Produits ferroviaires/métro
- Pour transformation industrielle
- En tant que matériel de pièces détachées
- Pipe d'isolation thermique
- Parties mécaniques
| 6000 | 6061 | Plaque préétirée,plaque composite,plaque de bord intérieur et extérieur,plaque de lit et plaque de bord de véhicule ferroviaire et de véhicule commercial,plaque extérieure de porte automobile,boucle,moulures industrielles de garde-corps et de toitsParties mécaniques d'automatisation,instrument d'essai,plaque de support d'un outil électronique,parties d'équipement de semi-conducteurs,construction de yachts,parties automobiles,boîtes en aluminium, réservoirs SCUBA,etc. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Pour le traitement industriel, en tant que pièces détachées, en tant que tuyau d'isolation thermique, en tant que conducteur, en tant que
Pièces de décoration,Pour fabriquer des récipients cosmétiques,Pieds d'urne,Armoires,Pièces de raccordement,Public
Produits militaires,produits ferroviaires/métro,pièces mécaniques
Une partie de notre liste de stock:
| Code du matériau | La norme | Alliage | Température | Dimension | N.W./kg | Quantité utilisée |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | T6 | 10*1390*3100 | 2024 | 17 |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | AMS-4027 est un | 6061 | T651 | 50.8*1220*2440 | 1656 | 4 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | AMS-4027 est un | 6061 | T6 | 4.826*1219.2*3658 | 1610 | 28 |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 4.01*2000*5000 | 1980 | 18 |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 4.01*2000*5000 | 1980 | 18 |
| Les produits de base sont les suivants: | Pour les appareils électroniques | 6061 | F | 30.5*1590*7750 | 1042 | 1 |
| Pour les appareils à combustion | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 10.2*1050*C | 6925 | 1 |
| Le numéro d'immatriculation | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 20.13*1290*5050 | 2502 | 7 |
| Le numéro d'immatriculation est: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 30*1550*3100 | 1992 | 5 |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 6*1050*C | 6980 | 1 |
| Le numéro de référence: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 30*1550*3100 | 1992 | 5 |
| 190518M16 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | F | 15.13*1525*5010 | 2209 | 7 |
| 180227G02 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6061 | T6 | 20*1430*3370 | 1322 | 5 |
| 190530T01 | Pour l'aéronef | 6061 | T6 | 70*1536*3670 | 2140 | 2 |
Nos avantages:
- plus de 17 ans d'expérience dans l'industrie de l'aluminium;
- une équipe de travail expérimentée, des machines de production avancées;
- personnalisation flexible selon les besoins des clients;
- le calcul rapide des coûts et la cotation des prix;
- livraison rapide sur la base de marchandises de qualité.


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques