-
aluminium ronde bar
-
aluminium stevige bar
-
7075 Aluminiumbar
-
Aluminium Vlakke Bar
-
in reliëf gemaakt aluminiumblad
-
de plaat van de aluminiumcontroleur
-
Aluminium plaatplaat
-
Aluminiumplaat voor vliegtuigen
-
Aluminiumplaten van maritieme kwaliteit
-
Holle aluminium buis
-
ronde buizen van aluminium
-
aluminium vierkante pijp
-
- Philip.Dit is een fantastisch sourcing platform, attent service en goede kwaliteit product -
TONGHet leven is een blad wit papier, waarop ieder van ons zijn woord of twee kan schrijven. -
- Michael.Goede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
Werk samenGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
GTOGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen.
Plaat van de het Aluminiumcontroleur van het aluminium de Patroon In reliëf gemaakte Blad voor Machinevloer
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Dongchong |
| Certificering | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Modelnummer | 1000 - 6000 serie |
| Min. bestelaantal | 1000-5000kg voor ander product |
| Prijs | onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Houten pallet, houten kist |
| Levertijd | 5-10 werkdagen voor voorraad, 15-30 werkdagen voor maatwerk. |
| Betalingscondities | TT/LC |
| Levering vermogen | 10000 ton per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Applicatie | vloermateriaal voor machine, voertuig etc | Legering | 1000 - 6000 serie |
|---|---|---|---|
| certificaat | ISO, SGS, FDA, BEREIK, ROHS, MSDS, SVHC | Woedeaanval | H** |
| Dikte | 1-6 mm | Breedte | 100-1500 mm |
| Lengte | 100-3000 mm | Oppervlakteafwerking | Molenafwerking |
| Markeren | het aluminiumblad van het diamantpatroon |
||
De Plaat van de aluminiumcontroleur voor het Aluminiumpatroon In reliëf gemaakt Blad van de Machinevloer
Productspecificatie:
1. Legering: 1000 - 6000series
2. Bui: H **
3. Dikte: 16mm
4. Breedte: 1001500mm
5. Lengte: 1003000mm
6. De oppervlakte eindigt: de molen eindigt
7. Toepassing: vloermateriaal voor machine, voertuig, bestrating enz.
8. Norm: ISO, FDA, SGS, Bereik, RoHS, MSDS, SVHC
|
Legering 5052 chemische component: Si: 0,25 Fe: 0,4 Cu: 0,1 Mn: 0,1 Mg: 2.2-2.8 Cr: 0.15-0.35 Ni: - Zn: 0,1 Ti: - Zr: - Ander totaal: 0,15 Al: rust |
De toepassingsindustrie of gebieden:
- Vloermateriaal voor machine
- Liftenvloer
- Vloermateriaal voor bus
- Vloermateriaal voor vliegtuig
- Vloermateriaal voor treinen
- Vloermateriaal voor zolder
- Vloermateriaal voor ladder
- Meubilair, kabinetten
- Voor bestrating
| Legerings reeks | Legerings code | Typische toepassing |
| 5000 | 5005 | metaalblad voor marine en vervoersvoertuigen, het binnen en buiten opruimen, bedplaat, en raad van spoorwegvervoer, dek van schipkant en bodem, boringsplatform, opslagapparaat van olie en de chemische industrie, materiaalpaneel en medische machinesenz. gelaste delen van schip, automobiel en vliegtuigenpaneel, koelapparaat, torenlichaam van zuurstofgenerator, structurele delen van drukvat, tanker, de tank van de olieopslag en materiële opslagtank van olie en de chemische industrieën enz. Anodiserend materiaal, trek voorraad, geluidsisolatieraad, loopvlakplaat, elastische GLB-voorraad, verschepende containervoorraad diep, vervoerslusje, kokende werktuigen, het materiaal van de voedselverwerking, opslagtanks, vrachtwagen en aanhangwagencomponenten, postdozen, vliegtuigencomponenten, elektronische chassis, bootschillen, dekhuizen, broedseldekking, drukvaten, ladders, traliewerk, kaders, druppelpannen, hulpmiddeldozen, vrachtwagenbumpers, binnen en buitenlichaamspanelen, en componenten in vrachtwagen en de autoindustrieën, keukenmateriaal, decoratieve versiering, architecturaal gebruik, signage toepassingen. |
| 5052 | ||
| 5083 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
De geruite platen kunnen worden gebruikt zoals 1) Vloermateriaal voor machine, 2) Vloermateriaal voor bus, 3) Vloer
materiaal voor vliegtuig, 4) Vloermateriaal voor treinen, 5)Vloermateriaal voor zolder, 6)Vloermateriaal voor ladder,
7)Meubilair, kabinetten, 8) Liftenvloer 9)Bestrating enz.
Deel van onze koerslijst:
| Materiële code Nr. | Norm | Legering | Bui | Afmeting | N.W. (KG) | Hoeveelheid |
| 172H11110002 | GB/T3880-2012 | 5454 | O | 5*1660*5600 | 2183 | 17 |
| 170320D05 | EN485 | 5754 | H111 | 30*1270*2520 | 1048 | 4 |
| 170323D07 | ASTM B209 | 5083 | H112 | 24*1250*2500 | 1016 | 5 |
| 170316D06 | GB/T3880-2012 | 6063 | T651 | 30*1260*2000 | 1440 | 7 |
| 170313L03 | GB/T3880-2012 | 6063 | H112 | 20*1200*2000 | 3036 | 23 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170531Y02 | EN485 | 6082 | T651 | 80*2000*2020 | 2682 | 3 |
| 170330N08 | EN485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 | 852 | 1 |
| 170330N07 | EN485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 | 1702 | 2 |
| 170326D02 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D03 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1130 | 1 |
| 170326D06 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D01 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1136 | 1 |
| 170326D04 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1128 | 1 |
| 170321N06 | EN485 | 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 7 |
Onze voordelen:
- meer dan 18-jaar ervaring in de aluminiumindustrie;
- goed ervaren werkend team, geavanceerde productiemachines;
- flexibele aanpassing per de eis van klanten;
- het snel kosten berekenen en prijscitaat;
- snelle levering op basis van kwaliteitsgoederen.
Meer productfoto's:
![]()
![]()


Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies