-
barre ronde en aluminium
-
barre solide en aluminium
-
7075 Barre en aluminium
-
Barre plate en aluminium
-
feuille en aluminium de relief
-
plat en aluminium de contrôleur
-
Plaque en aluminium
-
Plaque d'aluminium pour aéronefs
-
Plaque d'aluminium de qualité marine
-
Tube creux en aluminium
-
tubes ronds en aluminium
-
tuyau carré en aluminium
-
Je vous en prie.C'est une plateforme d'approvisionnement fantastique, un service attentionné et un produit de bonne qualité. -
Le TONGLa vie est une feuille de papier blanche, sur laquelle chacun de nous peut écrire son mot ou deux. -
Je vous en prie.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
On doit coopérer.De bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune. -
GTODe bons produits, un bon service, une bonne plateforme d'approvisionnement pour la production de bouteilles de lait de différentes tailles, bouteilles de sauce soja, bouteilles de vin jaune.
Tôle gaufrée en aluminium à motifs Plaque de contrôle en aluminium pour plancher de machine
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Dongchong |
| Certification | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Numéro de modèle | Série 1000 - 6000 |
| Quantité de commande min | 1000 à 5000 kg pour différents produits |
| Prix | négociable |
| Détails d'emballage | Palette en bois, Caisse en bois |
| Délai de livraison | 5 à 10 jours ouvrables pour le stock, 15 à 30 jours ouvrables pour la personnalisation. |
| Conditions de paiement | TT / LC |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Application | Matériau de plancher pour les machines, les véhicules, etc. | Alliage | Série 1000 - 6000 |
|---|---|---|---|
| certificat | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. | Caractère | Je ne sais pas. |
| Épaisseur | 1 à 6 mm | Largeur | 100-1500 mm |
| Longueur | 100 à 3000 mm | Finition superficielle | Finition de l'usine |
| Mettre en évidence | feuille d'aluminium à motif diamanté |
||
Tôle à damier en aluminium pour plancher de machine, tôle gaufrée à motifs en aluminium
Spécifications du produit :
1. Alliage : 1000 - 6000 séries
2. Trempe : H**
3. Épaisseur : 1-6 mm
4. Largeur : 100-1500 mm
5. Longueur : 100-3000 mm
6. Finition de surface : finition brute
7. Application : matériau de plancher pour machines, véhicules, chaussées, etc.
8. Norme : ISO, FDA, SGS, Reach, RoHS, MSDS, SVHC
|
Composant chimique de l'alliage 5052 : Si : 0,25 Fe : 0,4 Cu : 0,1 Mn : 0,1 Mg : 2,2-2,8 Cr : 0,15-0,35 Ni : - Zn : 0,1 Ti : - Zr : - Autres au total : 0,15 Al : reste |
Secteurs ou domaines d'application :
- Matériau de plancher pour machines
- Plancher d'ascenseurs
- Matériau de plancher pour bus
- Matériau de plancher pour avions
- Matériau de plancher pour trains
- Matériau de plancher pour greniers
- Matériau de plancher pour échelles
- Meubles, armoires
- Pour les chaussées
| Série d'alliages | Code d'alliage | Application typique |
| 5000 | 5005 | tôle pour véhicules marins et de transport, revêtements intérieurs et extérieurs, plaques de lit et panneaux de wagons de chemin de fer, ponts de côtés et de fonds de navires, plates-formes de forage, dispositifs de stockage de l'industrie pétrolière et chimique, panneaux d'équipement et machines médicales, etc. pièces soudées de navires, panneaux automobiles et aéronautiques, dispositifs de refroidissement, corps de tour de générateur d'oxygène, pièces structurelles de récipients sous pression, pétroliers, réservoirs de stockage de pétrole et réservoirs de stockage de matériaux des industries pétrolière et chimique, etc. Matériau d'anodisation, ébauche d'emboutissage profond, panneau d'isolation phonique, plaque de roulement, ébauche de capuchon élastique, ébauche de conteneur maritime, languette de transport, ustensiles de cuisine, équipement de transformation des aliments, réservoirs de stockage, composants de camions et de remorques, boîtes aux lettres, composants d'aéronefs, châssis électroniques, coques de bateaux, habitacles, panneaux de pont, récipients sous pression, échelles, garde-corps, cadres, bacs d'égouttement, boîtes à outils, pare-chocs de camions, panneaux de carrosserie intérieurs et extérieurs et composants des industries du camion et de l'automobile, équipement de cuisine, garnitures décoratives, utilisations architecturales, applications de signalisation. |
| 5052 | ||
| 24*1250*2500 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5*1660*5600 | ||
| 30*1270*2520 |
Les plaques à damier peuvent être utilisées comme 1) matériau de plancher pour machines, 2) matériau de plancher pour bus, 3) matériau de plancher pour avions, 4) matériau de plancher pour trains, 5) matériau de plancher pour greniers, 6) matériau de plancher pour échelles, 7) meubles, armoires, 8) plancher d'ascenseurs, 9) chaussées, etc.
Partie de notre liste de stocks :
Code de matériau n°
Norme
| Alliage | Trempe | Dimension | Poids net (KG) | Quantité | 172H11110002 | GB/T3880-2012 |
| 5454 | H112 | 5*1660*5600 | 2183 | 17 | 170320D05 | EN485 |
| 5754 | T651 | 30*1270*2520 | 1048 | 4 | 170323D07 | ASTM B209 |
| 5083 | H112 | 24*1250*2500 | 3036 | 5 | 170316D06 | GB/T3880-2012 |
| 6063 | H112 | 20*1200*2000 | 2096 | 7 | 170313L03 | plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie de l'aluminium ; |
| 6063 | H112 | 20*1200*2000 | 3036 | 23 | 170326N13 | EN485 |
| 6061 | T651 | 152,4*2000*2020 | 2096 | 1 | 170531Y02 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 3 | 170330N08 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 2 | 170330N07 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 2 | 170326D02 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 1 | 170326D01 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 1 | 170326D06 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 1 | 170326D01 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 1 | 170326D04 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 1 | 170321N06 | EN485 |
| 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 7 | Nos avantages : | plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie de l'aluminium ; |
équipe de travail expérimentée, machines de production avancées ;
- personnalisation flexible selon les exigences des clients ;
- calcul rapide des coûts et devis des prix ;
- livraison rapide sur la base de produits de qualité.
- Plus de photos de produits :
![]()
![]()


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques