-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Aluminum Pattern Embossed Sheet Aluminium Checker Plate For Machine Floor
| Kina | |
| Dongchong | |
| ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS | |
| Model Number | 1000 - 6000 series |
| Minimum Order Quantity | 1000-5000kg for different product |
| förhandlingsbart | |
| Packaging Details | Wooden pallet , Wooden Box |
| Delivery Time | 5-10 working days for stock, 15-30 working days for customization. |
| Payment Terms | TT/LC |
| Supply Ability | 10000 Tons per month |
Kontakta mig för gratis prover och kuponger.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Om du har några frågor erbjuder vi hjälp online dygnet runt.
x| Application | floor material for machine,vehicle etc | Alloy | 1000 - 6000 series |
|---|---|---|---|
| Certificate | ISO,SGS,FDA,REACH,ROHS,MSDS,SVHC | Temper | H** |
| Thickness | 1-6mm | Width | 100-1500mm |
| Length | 100-3000mm | Surface finish | mill finish |
| Angazia | diamond pattern aluminum sheet |
||
Aluminium Checker Plate For Machine Floor Aluminum Pattern Embossed Sheet
Product specification:
1. Alloy: 1000 - 6000series
2. Temper: H**
3. Thickness: 1-6mm
4. Width: 100-1500mm
5. Length: 100-3000mm
6. Surface finish: mill finish
7. Application: floor material for machine,vehicle, pavement etc
8. Standard: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
|
Alloy 5052 chemical component: Si: 0.25 Fe: 0.4 Cu: 0.1 Mn: 0.1 Mg: 2.2-2.8 Cr: 0.15-0.35 Ni: - Zn: 0.1 Ti: - Zr: - Other total: 0.15 Al: rest |
Application industry or fields:
- Floor material for machine
- Elevators floor
- Floor material for bus
- Floor material for airplane
- Floor material for trains
- Floor material for attic
- Floor material for ladder
- Furniture,cabinets
- For pavement
| Alloy series | Alloy code | Typical application |
| 5000 | 5005 | metal sheet for marine and transportation vehicles,inner and outer siding,bed plate,and board of railway carriage,deck of ship side and bottom,drilling platform,storage device of oil and chemical industry,equipment panel and medical machinery etc. welded parts of ship,automotive and aircraft panel,cooling device,tower body of oxygen generator,structural parts of pressure vessel,tanker,oil storage tank and material storage tank of oil and chemical industries etc.Anodizing material,deep draw stock,sound insulation board,tread plate,elastic cap stock,shipping container stock,transportation tab,cooking utensils,food processing equipment,storage tanks,truck and trailer components,mail boxes,aircraft components,electronic chassis,boat hulls,deck houses,hatch covers,pressure vessels,ladders,railings,frames,drip pans,tool boxes,truck bumpers,inner and outer body panels,and components in truck and auto industries,kitchen equipment,decorative trim,architectural uses,signage applications. |
| 5052 | ||
| 5083 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
The checkered plates can be used as 1) Floor material for machine, 2) Floor material for bus, 3) Floor
material for airplane, 4) Floor material for trains, 5)Floor material for attic, 6)Floor material for ladder,
7)Furniture,cabinets,8)Elevators floor 9)Pavement etc
Part of our stock list:
| Material code No. | Standard | Alloy | Temper | Dimension | N.W.(KG) | Quantity |
| 172H11110002 | GB/T3880-2012 | 5454 | O | 5*1660*5600 | 2183 | 17 |
| 170320D05 | EN485 | 5754 | H111 | 30*1270*2520 | 1048 | 4 |
| 170323D07 | ASTM B209 | 5083 | H112 | 24*1250*2500 | 1016 | 5 |
| 170316D06 | GB/T3880-2012 | 6063 | T651 | 30*1260*2000 | 1440 | 7 |
| 170313L03 | GB/T3880-2012 | 6063 | H112 | 20*1200*2000 | 3036 | 23 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170531Y02 | EN485 | 6082 | T651 | 80*2000*2020 | 2682 | 3 |
| 170330N08 | EN485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 | 852 | 1 |
| 170330N07 | EN485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 | 1702 | 2 |
| 170326D02 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D03 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1130 | 1 |
| 170326D06 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D01 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1136 | 1 |
| 170326D04 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1128 | 1 |
| 170321N06 | EN485 | 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 7 |
Our advantages:
- more than 18-year experience in aluminium industry;
- well experienced working team, advanced production machines;
- flexible customization per customers' requirement;
- prompt cost calculating and price quotation;
- fast delivery on the basis of quality goods.
More product photos:
![]()
![]()


Totalbetyg
Betygsöversikt
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner