-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra Produkter, Bra Service, Bra Inköpsplattform för att producera olika storlekar av mjölkflaskor, sojasåsflaskor, gult vinflaskor. -
SamarbetaBra Produkter, Bra Service, Bra Inköpsplattform för att producera olika storlekar av mjölkflaskor, sojasåsflaskor, gult vinflaskor. -
GTOBra Produkter, Bra Service, Bra Inköpsplattform för att producera olika storlekar av mjölkflaskor, sojasåsflaskor, gult vinflaskor.
Mönstrad Präglad Aluminiumplåt Aluminium Durkplåt För Maskingolv
| Kina | |
| Dongchong | |
| ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS | |
| Model Number | 1000 - 6000 series |
| Minimum Order Quantity | 1000-5000kg for different product |
| förhandlingsbart | |
| Packaging Details | Wooden pallet , Wooden Box |
| Delivery Time | 5-10 working days for stock, 15-30 working days for customization. |
| Payment Terms | TT/LC |
| Supply Ability | 10000 Tons per month |
Kontakta mig för gratis prover och kuponger.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Om du har några frågor erbjuder vi hjälp online dygnet runt.
x| Application | floor material for machine,vehicle etc | Alloy | 1000 - 6000 series |
|---|---|---|---|
| Certificate | ISO,SGS,FDA,REACH,ROHS,MSDS,SVHC | Temper | H** |
| Thickness | 1-6mm | Width | 100-1500mm |
| Length | 100-3000mm | Surface finish | mill finish |
| Markera | diamantmönster aluminiumplåt |
||
Aluminiumrutplatta för maskingolv Präglat ark med aluminiummönster
Produktspecifikation:
1. Legering: 1000 - 6000-serien
2. Temperation: H**
3. Tjocklek: 1-6mm
4. Bredd: 100-1500mm
5. Längd: 100-3000mm
6. Ytfinish: fräsfinish
7. Användning: golvmaterial för maskin, fordon, trottoar etc
8. Standard: ISO, FDA, SGS, Reach, RoHS, MSDS, SVHC
|
Legering 5052 kemisk komponent: Si: 0,25 Fe: 0,4 Cu: 0,1 Mn: 0,1 Mg: 2,2-2,8 Cr: 0,15-0,35 Ni: - Zn: 0,1 Ti: - Zr: - Övrigt totalt: 0,15 Al: vila |
Applikationsindustri eller områden:
- Golvmaterial för maskin
- Hissar golv
- Golvmaterial för buss
- Golvmaterial för flygplan
- Golvmaterial för tåg
- Golvmaterial för vind
- Golvmaterial för stege
- Möbler, skåp
- För trottoar
| Alloy-serien | Legeringskod | Typisk tillämpning |
| 5 000 | 5005 | metallplåt för marin- och transportfordon, inre och yttre sidospår, bäddplatta, och bräda på järnvägsvagnar, däck på fartygets sida och botten, borrplattform, lagringsanordning för olje- och kemisk industri, utrustningspanel och medicinska maskiner etc. svetsade delar av fartyg, fordons- och flygplanspanel, kylanordning, tornkropp av syrgasgenerator tryckkärl och tanker material, oljetankar och kemiska delar av oljetank- och tankbehållare, material för lagring av oljetankar och tanker, oljetanker etc. Anodiseringsmaterial, djupdragningsmaterial, ljudisoleringsbräda, slitbaneplatta, lager med elastiska lock, fraktbehållare, transportflik, matlagningsredskap, livsmedelsutrustning, lagringstankar, lastbils- och släpkomponenter, postlådor, flygplanskomponenter, elektroniska chassier, båtskrov, däckshus, luckor, luckor, räcken, lastbilar, lastbilar, lastbilar, räcken stötfångare, inre och yttre karosspaneler, och komponenter i lastbils- och bilindustrier, köksutrustning, dekoration, arkitektonisk användning, skyltapplikationer. |
| 5052 | ||
| 5083 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
De rutiga plattorna kan användas som 1) Golvmaterial för maskin, 2) Golvmaterial för buss, 3) Golv
material för flygplan, 4) Golvmaterial för tåg, 5) Golvmaterial för vind, 6) Golvmaterial för stege,
7) Möbler, skåp, 8) Hissar golv 9) Trottoar etc
En del av vår lagerlista:
| Materialkod nr. | Standard | Legering | Humör | Dimensionera | NW(KG) | Kvantitet |
| 172H11110002 | GB/T3880-2012 | 5454 | O | 5*1660*5600 | 2183 | 17 |
| 170320D05 | EN485 | 5754 | H111 | 30*1270*2520 | 1048 | 4 |
| 170323D07 | ASTM B209 | 5083 | H112 | 24*1250*2500 | 1016 | 5 |
| 170316D06 | GB/T3880-2012 | 6063 | T651 | 30*1260*2000 | 1440 | 7 |
| 170313L03 | GB/T3880-2012 | 6063 | H112 | 20*1200*2000 | 3036 | 23 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152,4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170531Y02 | EN485 | 6082 | T651 | 80*2000*2020 | 2682 | 3 |
| 170330N08 | EN485 | 6082 | T651 | 76,2*2000*2020 | 852 | 1 |
| 170330N07 | EN485 | 6082 | T651 | 76,2*2000*2020 | 1702 | 2 |
| 170326D02 | EN485 | 6082 | T651 | 101,6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D03 | EN485 | 6082 | T651 | 101,6*2000*2020 | 1130 | 1 |
| 170326D06 | EN485 | 6082 | T651 | 101,6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D01 | EN485 | 6082 | T651 | 101,6*2000*2020 | 1136 | 1 |
| 170326D04 | EN485 | 6082 | T651 | 101,6*2000*2020 | 1128 | 1 |
| 170321N06 | EN485 | 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 7 |
Våra fördelar:
- mer än 18 års erfarenhet inom aluminiumindustrin;
- väl erfaret arbetslag, avancerade produktionsmaskiner;
- flexibel anpassning enligt kundernas krav;
- snabb kostnadsberäkning och prisuppgift;
- snabb leverans på basis av kvalitetsvaror.
Fler produktbilder:
![]()
![]()


Totalbetyg
Ögonblicksbild av betyg
Följande är fördelningen av alla betygAlla recensioner