-
barra redonda de alumínio
-
barra contínua de alumínio
-
Barra 7075 de alumínio
-
Barra lisa de alumínio
-
folha de alumínio gravada
-
placa de alumínio do verificador
-
Placa de folha de alumínio
-
Folha de alumínio para aeronaves
-
Placas de alumínio de qualidade marinha
-
Tubo de Alumínio Oco
-
Tubos redondos de alumínio
-
tubulação quadrada de alumínio
-
- Não.Esta é uma plataforma de abastecimento fantástica, serviço atencioso e produto de boa qualidade -
TongA vida é uma folha de papel branco, sobre a qual cada um de nós pode escrever uma ou duas palavras. -
Michael.Bons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo. -
CoopereBons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo. -
GTOBons produtos, bom serviço, boa plataforma de abastecimento para produzir diferentes tamanhos de garrafas de leite, garrafas de molho de soja, garrafas de vinho amarelo.
Folha de alumínio em estampa de padrão de alumínio placa de verificação de alumínio para o piso da máquina
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Dongchong |
| Certificação | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Número do modelo | Série 1000 - 6000 |
| Quantidade de ordem mínima | 1000-5000kg para produtos diferentes |
| Preço | negociável |
| Detalhes da embalagem | Palete de madeira, caixa de madeira |
| Tempo de entrega | 5 a 10 dias úteis para estoque, 15 a 30 dias úteis para personalização. |
| Termos de pagamento | TT/LC |
| Habilidade da fonte | 10000 toneladas por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aplicação | material de piso para máquina, veículo etc. | Liga | Série 1000 - 6000 |
|---|---|---|---|
| certificado | ISO, GV, FDA, REACH, ROHS, MSDS, SVHC | Temperamento | Caramba |
| Grossura | 1-6mm | Largura | 100-1500mm |
| Comprimento | 100-3000 mm | Acabamento de superfície | Acabamento do moinho |
| Destacar | chapa de alumínio com padrão diamante |
||
Placa de verificação de alumínio para piso de máquina
Especificação do produto:
1. liga: série 1000 - 6000
2Temperatura: H**
3Espessura: 1-6 mm
4Largura: 100-1500 mm
5Comprimento: 100-3000 mm
6- acabamento de superfície: acabamento de moagem
7Aplicação: material de piso para máquinas, veículos, pavimentos, etc.
8. Padrão: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
|
Componente químico de liga 5052: Si: 0,25 Fe: 0,4 Cu: 0,1 Mn: 0,1 Mg: 2,2-2,8 Cr: 0,15-0.35 Ni: - Zn: 0,1 Ti: - Zr: - Outros totais: 0,15 Al: resto |
Indústria ou domínios de aplicação:
- Material de piso para máquinas
- Piso dos elevadores
- Material de piso para autocarros
- Material de piso para aviões
- Material de piso para comboios
- Material de piso para sótão
- Material de piso para escadas
- Mobiliário, armários
- Para pavimentos
| Série de ligas | Código de liga | Aplicação típica |
| 5000 | 5005 | Chapa de metal para veículos marítimos e de transporte, revestimento interior e exterior, chapa de cama, e placa de transporte ferroviário, convés lateral e inferior do navio, plataforma de perfuração,Dispositivo de armazenamento da indústria petrolífera e química- painéis de equipamento e máquinas médicas, etc. partes soldadas de navios, painéis de automóveis e aeronaves, dispositivo de arrefecimento, torre de gerador de oxigénio, partes estruturais de recipientes sob pressão, petroleiros,Tanque de armazenamento de petróleo e tanque de armazenamento de materiais das indústrias petrolífera e química, etc..Material anodizante, material de extracção profunda, placa de isolamento acústico, placa de travagem, material de tampa elástica, material de contentor de transporte, guia de transporte, utensílios de cozinha, equipamento de transformação de alimentos, tanques de armazenagem,componentes de camiões e reboques,caixas de correio, componentes de aeronaves, chassis eletrónicos, cascos de barcos, casas de convés, coberturas de escotilhas, recipientes de pressão, escadas, grades, estruturas, frascos de gotejamento, caixas de ferramentas, pára-choques de camiões, painéis interiores e exteriores da carroceria,e componentes na indústria dos camiões e automóveisEquipamento de cozinha, decoração, usos arquitetônicos, sinalização. |
| 5052 | ||
| 5083 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
As placas de quadros podem ser usadas como 1) material de piso para a máquina, 2) material de piso para o ônibus, 3) piso
Material para aviões, 4) Material de piso para comboios, 5) Material de piso para sótões, 6) Material de piso para escadas,
7) Móveis, armários,8) Elevadores piso 9) Pavimento, etc.
Parte da nossa lista de estoque:
| Código de material n.o. | Padrão | Alcatrão | Temperatura | Dimensão | N.W. ((KG) | Quantidade |
| 172H11110002 | GB/T3880-2012 | 5454 | O | 5*1660*5600 | 2183 | 17 |
| 170320D05 | EN 485 | 5754 | H2O | 30*1270*2520 | 1048 | 4 |
| 170323D07 | ASTM B209 | 5083 | H112 | 24*1250*2500 | 1016 | 5 |
| 170316D06 | GB/T3880-2012 | 6063 | T651 | 30*1260*2000 | 1440 | 7 |
| 170313L03 | GB/T3880-2012 | 6063 | H112 | 20*1200*2000 | 3036 | 23 |
| 170326N13 | EN 485 | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170531Y02 | EN 485 | 6082 | T651 | 80*2000*2020 | 2682 | 3 |
| 170330N08 | EN 485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 | 852 | 1 |
| 170330N07 | EN 485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 | 1702 | 2 |
| 170326D02 | EN 485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D03 | EN 485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1130 | 1 |
| 170326D06 | EN 485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D01 | EN 485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1136 | 1 |
| 170326D04 | EN 485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1128 | 1 |
| 170321N06 | EN 485 | 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 7 |
As nossas vantagens:
- Mais de 18 anos de experiência na indústria do alumínio;
- Equipa de trabalho experiente, máquinas de produção avançadas;
- adaptação flexível às necessidades dos clientes;
- Calculo rápido dos custos e cotação de preços;
- Entrega rápida com base em mercadorias de qualidade.
Mais fotos do produto:
![]()
![]()


Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações