-
フィリップこれは素晴らしい調達プラットフォームです 配慮したサービスと質の高い製品です -
トン人生は白い紙の葉であり、その上に私たち一人ひとりが自分の言葉を少しばかり書くことができる。 -
マイケル牛乳ボトル,ソヤソースボトル,イエローワインボトルを製造する 優れた製品,優れたサービス,優れた調達プラットフォーム -
協力しなさい牛乳ボトル,ソヤソースボトル,イエローワインボトルを製造する 優れた製品,優れたサービス,優れた調達プラットフォーム -
GTO牛乳ボトル,ソヤソースボトル,イエローワインボトルを製造する 優れた製品,優れたサービス,優れた調達プラットフォーム
アルミニウム 模様 凸版 アルミニウム チェックプレート 機械床
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| アプリケーション | 機械、車両などの床材 | 合金 | 1000~6000シリーズ |
|---|---|---|---|
| 証明書 | ISO、SGS、FDA、リーチ、ROHS、MSDS、SVHC | 気性 | ハ** |
| 厚さ | 1-6mm | 幅 | 100-1500mm |
| 長さ | 100~3000mm | 表面仕上げ | ミル仕上げ |
| ハイライト | ダイヤモンドパターンアルミシート |
||
機械床のためのアルミニウムチェックプレート アルミニウムパターンのエムボスシート
製品仕様:
1合金: 1000~6000シリーズ
2温度: H**
3厚さ: 1~6mm
4幅: 100~1500mm
5長さ: 100~3000mm
6表面塗装: 磨き粉塗装
7適用:機械,車両,舗装などのための床材料
8標準:ISO,FDA,SGS,リーチ,RoHS,MSDS,SVHC
|
合金5052 化学成分: Si: 0.25 Fe: 0.4 Cu: 0.1 Mn: 0.1 Mg: 2.2-2.8 Cr: 0.15-0.35 ニ: - Zn: 0.1 Ti: - Zr: - その他の合計: 0.15 Al: 残り |
応用分野:
- 機械用床材
- エレベーターフロア
- バスの床材
- 飛行機用の床材料
- 電車の床材
- 屋根裏部屋の床材
- 階段用の床材料
- 家具,キャビネット
- 舗装用
| 合金シリーズ | 合金コード | 典型的な用途 |
| 5000 | 5005 | 船舶および輸送車両のための金属シート,内側および外側のサイドリング,ベッドプレート,および鉄道車両の板,船の側面と底のデッキ,掘削プラットフォーム,石油と化学産業の貯蔵装置船舶,自動車および航空機の溶接部品,冷却装置,酸素発電機の塔体,圧力容器,タンカー,石油・化学産業の石油貯蔵タンクや材料貯蔵タンクなど炭酸化物,深吸料,隔音板,滑走板,弾性キャップ,輸送コンテナ,輸送タブ,炊飯器,食品加工設備,貯蔵タンクトラックとトレーラーの部品郵便箱,航空機部品,電子シャシー,ボートの船体,デッキハウス,ハッチカバー,圧力容器,梯子,レインリング,フレーム,滴水鍋,ツールボックス,トラックバンパー,内外ボディパネルトラックと自動車産業の部品キッチン用品 装飾用品 建築用品 サイネージ用品 |
| 5052 | ||
| 5083 | ||
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 |
1) 機械のための床材料, 2) バスのための床材料, 3) 床として使用することができます
飛行機用材料 4) 列車用床材 5) 屋根裏用床材 6) 階段用床材
7) 家具,キャビネット,8) エレベーター (9) 舗装など
ストックリストの一部:
| 材料コード番号 | スタンダード | 合金 | 熱度 | サイズ | N.W. (KG) | 量 |
| 172H11110002 | GB/T3880-2012 | 5454 | オー | 5*1660*5600 | 2183 | 17 |
| 170320D05 | EN485 | 5754 | H111 | 30*1270*2520 | 1048 | 4 |
| 170323D07 | ASTMB209 | 5083 | H112 について | 24*1250*2500 | 1016 | 5 |
| 170316D06 | GB/T3880-2012 | 6063 | T651 | 30*1260*2000 | 1440 | 7 |
| 170313L03 | GB/T3880-2012 | 6063 | H112 について | 20*1200*2000 | 3036 | 23 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170531Y02 | EN485 | 6082 | T651 | 80*2000*2020 年 | 2682 | 3 |
| 170330N08 | EN485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 年 | 852 | 1 |
| 170330N07 | EN485 | 6082 | T651 | 76.2*2000*2020 年 | 1702 | 2 |
| 170326D02 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D03 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1130 | 1 |
| 170326D06 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1132 | 1 |
| 170326D01 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1136 | 1 |
| 170326D04 | EN485 | 6082 | T651 | 101.6*2000*2020 | 1128 | 1 |
| 170321N06 | EN485 | 6082 | T651 | 25*1469*2946 | 2096 | 7 |
私たちの利点:
- アルミニウム産業で18年以上経験
- 熟練した作業チーム,先進的な生産機械
- 顧客の要求に応じて柔軟なカスタマイズ
- 迅速なコスト計算と価格表記
- 質の高い商品で迅速な配達
製品写真をもっと:
![]()
![]()


総合評価
評価のスナップショット
以下の内容は、すべての評価の分布です。すべてのレビュー