모든 제품
-
필립이것은 환상적인 소싱 플랫폼, 배려적인 서비스와 좋은 품질의 제품입니다 -
톤삶은 흰색의 종이인데, 그 위에 우리 각자가 한두 단어를 쓸 수 있습니다. -
마이클좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 소싱 플랫폼은 다른 크기의 우유 병, 소아 소스 병, 노란 와인 병을 생산하는 데 사용됩니다. -
협력좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 소싱 플랫폼은 다른 크기의 우유 병, 소아 소스 병, 노란 와인 병을 생산하는 데 사용됩니다. -
GTO좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 소싱 플랫폼은 다른 크기의 우유 병, 소아 소스 병, 노란 와인 병을 생산하는 데 사용됩니다.
고강도 홀루미늄 튜브 / 컬러 알루미늄 파이프 폴
제품 상세 정보
| 합금 | 6000 시리즈 | 성질 | 자주** |
|---|---|---|---|
| 벽 두께 | 1-200mm | 외경 | 8-1000mm |
| 길이 | 100-6000mm | 표면 마무리 | 비광택 처리, 양극 산화 처리, 분말 코팅. |
| 어플리케이션 | 산업 가공, 예비 부품 소재 등 | 기준 | GB/T 3880.2-2012, GB/T 3190-2008 |
| 강조하다 | 알루미늄 합금관 |
||
제품 설명
고 강도 6063 T6 합금 튜브 가벼운 알루미늄 홀로 파이프
제품s정답:
1합금: 6000 시리즈
2온도: 0/F/T**
3벽 두께: 1~200mm
4외부 지름: 8-1000mm
5길이: 100~6000mm
6표면 마감: 닦지 않은,안오디스 된,가루로 코팅 된.
7용도: 산업 가공용부품물질 등
8표준: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
응용 산업 또는 분야:
- 산업용 가공용
- 예비 부품 재료로
- 열 절연 파이프
- 선도 장치로
- 장식품으로
- 화장품 용기 만들기 위해
- 큐브, 캐비닛
- 연결 부품
- 공공장비 기둥
- 항공우주제품
- 군용품
- 열차/메트로 제품
- 기계 부품
| 6000 | 6061 | 선장판,복합판,내쪽 및 바깥쪽 사이딩,열차차 및 상업용 차량의 침대판 및 판,자동차 문 외판,호프,펠러와 지붕 산업형조자동화 기계 부품,시험 도구,전자 기구 및 도구의 지지판,반도체 장비 부품,요트 건설,자동차 부품,알루미늄 캔,SCUBA 탱크 등 |
| 6063 | ||
| 6082 |
산업처리용,부품재료로,열 절연 파이프로,전도 장치로,
장식용 부품, 화장품 용기 제조용품, 용기 발, 캐비닛, 연결 부품, 공공용품
장비 기둥,항공우주제품,군사제품,열차/메트로제품,기계부품
우리 주식 목록의 일부:
| 소재 코드 | 표준 | 합금 | 온도 | 차원 | N.W. ((KG) | QTY |
| 180303M06 | EN485 | 6061 | T651 | 150*2000*4000 | 3244 | 1 |
| 180303M14 | EN485 | 6061 | T651 | 42*1350*4000 | 3100 | 5 |
| 171106G14 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 20*1016*2185 | 974 | 8 |
| 190419Y10 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 190325J21 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 95*1410*3570 | 1316 | 1 |
| 170404N16 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 76.2*1020*2020 | 432 | 1 |
| 190419Y13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 180402M15 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 22*1500*3000 | 2180 | 8 |
| 161226F01 | GBT3880-2012 | 6061 | H112 | 15*2000*5000 | 1226 | 3 |
| 190416Z10 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 70*1250*2500 | 1190 | 2 |
| 190416Z11 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 1840 | 3 |
| 18AX7013000102 | ASTM B209 | 6061 | F | 4.01*1290*5060 | 3147 | 43 |
| 190505N11 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N12 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2032 | 11 |
| 190416Z12 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 2464 | 4 |
| 190403T10 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 38.1*1219*3048 | 2312 | 6 |
| 190408Y03 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 80*1800*3600 | 1414 | 1 |
| 190119W15 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 18*1524*3660 | 832 | 3 |
| 190424M16 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 16*2260*2360 | 2294 | 10 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170318Y07 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 2238 | 5 |
| 170322L01 | EN485 | 6061 | F | 13.7*1130*8650 | 2600 | 7 |
| 170318Y06 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 1346 | 3 |
| Y194B633000202 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2664 | 26 |
| Y194B633000103 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2666 | 26 |
| 190505Y06 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y10 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y11 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 177B30140009 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
| 190505Y12 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 170115N06 | GBT3880-2012 | 6061 | T651 | 80*1000*2000 | 440 | 1 |
| 177B30140010 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
우리의 장점:
- 알루미늄 산업에서 17년 이상의 경력이 있어야 합니다.
- 경험 많은 작업 팀, 첨단 생산 기계
- 고객의 요구에 따라 유연한 사용자 정의
- 신속한 비용 계산 및 가격 표기
- 품질의 상품을 바탕으로 빠른 배송
등급& 검토


전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰