-
aluminium ronde bar
-
aluminium stevige bar
-
7075 Aluminiumbar
-
Aluminium Vlakke Bar
-
in reliëf gemaakt aluminiumblad
-
de plaat van de aluminiumcontroleur
-
Aluminium plaatplaat
-
Aluminiumplaat voor vliegtuigen
-
Aluminiumplaten van maritieme kwaliteit
-
Holle aluminium buis
-
ronde buizen van aluminium
-
aluminium vierkante pijp
-
- Philip.Dit is een fantastisch sourcing platform, attent service en goede kwaliteit product -
TONGHet leven is een blad wit papier, waarop ieder van ons zijn woord of twee kan schrijven. -
- Michael.Goede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
Werk samenGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen. -
GTOGoede producten, goede service, goed inkoopplatform voor de productie van verschillende groottes melkflessen, soja sausflessen, gele wijnflessen.
Hoge intensiteit holle aluminiumbuis / gekleurde aluminiumbuispalen
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Dongchong |
| Certificering | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Modelnummer | 6000 serie |
| Min. bestelaantal | 300-1000kg voor ander product |
| Prijs | onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Houten pallet, houten kist |
| Levertijd | 7-15 werkdagen voor gereedschap, 7-25 werkdagen voor productie. |
| Betalingscondities | TT/LC |
| Levering vermogen | 10000 ton per maand |
| Legering | 6000 serie | Woedeaanval | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| Wanddikte | 1-200 mm | Buitendiameter | 8-1000 mm |
| Lengte | 100-6000 mm | Oppervlakteafwerking | niet gepolijst, geanodiseerd, gepoedercoat. |
| Applicatie | industriële verwerking, materiaal voor reserveonderdelen enz. | Standaard | GB/T 3880.2-2012, GB/T 3190-2008 |
| Markeren | De Buis van de aluminiumlegering |
||
Hoge intensiteit 6063 T6 legering buis lichtgewicht aluminium holle buis voor polen
ProductensVerklaring:
1legering: serie 6000
2Temperatuur: O/F/T**
3- Wanddikte: 1-200 mm
4Buitendeurs: 8-1000 mm
5Lange: 100-6000 mm
6- Afwerking van het oppervlak: niet gepolijst, geanodiseerd, poederbedekt.
7Toepassing: voor industriële verwerking,materiaal voor onderdelen, enz.
8. Norm: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
Toepassingssector of -gebieden:
- voor industriële verwerking
- Als materiaal voor onderdelen
- Thermische isolatiebuis
- als geleidingsapparaat
- als decoratieonderdelen
- Voor het maken van cosmetische verpakkingen
- Voeten urniture, kasten
- Verbindingsonderdelen
- Publieke uitrustingsstokken
- Aerospaceproducten
- Militaire producten
- Trein- en metroproducten
- Mechanische onderdelen
| 6000 | 6061 | - geprepareerde platen,composite platen,inwendige en buitenste zijkanten,bedplaten en -platen van spoorwegvoertuigen en bedrijfsvoertuigen,buitenplaten van deuren van auto's,hoepels,industriële gietwerkzaamheden voor schutters en dakenAutomatische mechanische onderdelen,testinstrument, draagplaat van elektronica, gereedschap, onderdelen van apparatuur voor halfgeleiders, jachtconstructie, auto-onderdelen, aluminium blikken, SCUBA-tanks, enz. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Voor industriële verwerking, als onderdeelmateriaal, als thermisch isolatiepijp, als geleidend apparaat, als
Verzorging, verpakking, verpakking, verpakking, verpakking, verpakking
Verpakkingsstaven,Luchtvaartproducten,Militaire producten,Trein/metroproducten,Mechanische onderdelen
Een deel van onze voorraadlijst:
| Materiaalcode | Standaard | legering | Temperatuur | Afmeting | N.W. ((KG) | De hoeveelheid |
| 180303M06 | Vervaardiging | 6061 | T651 | 150*2000*4000 | 3244 | 1 |
| 180303M14 | Vervaardiging | 6061 | T651 | 42*1350*4000 | 3100 | 5 |
| 171106G14 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 20*1016*2185 | 974 | 8 |
| 190419Y10 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 190325J21 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 95*1410*3570 | 1316 | 1 |
| 170404N16 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 76.2*1020*2020 | 432 | 1 |
| 190419Y13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 180402M15 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 22*1500*3000 | 2180 | 8 |
| 161226F01 | GBT3880-2012 | 6061 | H112 | 15*2000*5000 | 1226 | 3 |
| 190416Z10 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 70*1250*2500 | 1190 | 2 |
| 190416Z11 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 1840 | 3 |
| De in punt 6 van deze bijlage vermelde systemen zijn bedoeld voor: | ASTM B209 | 6061 | F | 4.01*1290*5060 | 3147 | 43 |
| 190505N11 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N12 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2032 | 11 |
| 190416Z12 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 2464 | 4 |
| 190403T10 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 38.1*1219*3048 | 2312 | 6 |
| 190408Y03 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 80*1800*3600 | 1414 | 1 |
| 190119W15 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 18*1524*3660 | 832 | 3 |
| 190424M16 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 16*2260*2360 | 2294 | 10 |
| 170326N13 | Vervaardiging | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170318Y07 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 2238 | 5 |
| 170322L01 | Vervaardiging | 6061 | F | 13.7*1130*8650 | 2600 | 7 |
| 170318Y06 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 1346 | 3 |
| Y194B633000202 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2664 | 26 |
| Y194B633000103 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2666 | 26 |
| 190505Y06 | Vervaardiging | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y10 | Vervaardiging | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y11 | Vervaardiging | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 177B30140009 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
| 190505Y12 | Vervaardiging | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 170115N06 | GBT3880-2012 | 6061 | T651 | 80*1000*2000 | 440 | 1 |
| 177B30140010 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
Onze voordelen:
- meer dan 17 jaar ervaring in de aluminiumindustrie;
- Ervaren werkteam, geavanceerde productiemachines;
- flexibele aanpassing aan de behoeften van de klant;
- snelle kostenberekening en prijsnotering;
- snelle levering op basis van kwaliteitsgoederen.


Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies