すべての製品
-
フィリップこれは素晴らしい調達プラットフォームです 配慮したサービスと質の高い製品です -
トン人生は白い紙の葉であり、その上に私たち一人ひとりが自分の言葉を少しばかり書くことができる。 -
マイケル牛乳ボトル,ソヤソースボトル,イエローワインボトルを製造する 優れた製品,優れたサービス,優れた調達プラットフォーム -
協力しなさい牛乳ボトル,ソヤソースボトル,イエローワインボトルを製造する 優れた製品,優れたサービス,優れた調達プラットフォーム -
GTO牛乳ボトル,ソヤソースボトル,イエローワインボトルを製造する 優れた製品,優れたサービス,優れた調達プラットフォーム
高密度空洞アルミ管/彩色アルミ管のポール
商品の詳細
| 合金 | 6000シリーズ | 気性 | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| 肉厚 | 1~200mm | 外径 | 8~1000mm |
| 長さ | 100~6000mm | 表面仕上げ | 非研磨、陽極酸化処理、粉体塗装。 |
| アプリケーション | 工業加工,スペアパーツ材料など | 標準 | GB/T 3880.2-2012,GB/T 3190-2008 |
| ハイライト | アルミ合金の管 |
||
製品の説明
高強度 6063 T6合金管 軽量 アルミホールパイプ
製品s詳細:
1合金: 6000シリーズ
2温度:O/F/T**
3壁厚さ: 1~200mm
4外径: 8~1000mm
5長さ:100~6000mm
6表面塗装: 磨きされていない,アノイド化,粉末塗装.
7応用:工業加工用部品材料など
8標準:ISO,FDA,SGS,リーチ,RoHS,MSDS,SVHC
応用分野:
- 工業加工用
- 部品の材料として
- 熱隔熱管
- 導電装置として
- 装飾部品として
- 化粧品の容器を作るため
- 床の足,キャビネット
- 接続部品
- 公共設備の柱
- 航空宇宙製品
- 軍用品
- 電車/地下鉄製品
- 機械部品
| 6000 | 6061 | プレスプレート,複合板,内側および外側,ベッドプレートおよび鉄道車両および商用車両の板,自動車ドアの外側のプレート,ハップ,フレンダーと屋根の工業鋳造自動化機械部品,試験器具,電子機器の支架プレート,半導体機器の部品,ヨット製造,自動車部品,アルミ缶,SCUBAタンクなど |
| 6063 | ||
| 6082 |
工業加工用 部品材料として 熱隔熱管として 伝導装置として
装飾用部品 化粧品用容器 器具の足 キャビネット 接続部品
設備の柱,航空宇宙製品,軍用製品,電車/地下鉄製品,機械部品
ストックリストの一部:
| 材料コード | スタンダード | 合金 | 熱度 | サイズ | N.W. (KG) | QTY |
| 180303M06 | EN485 | 6061 | T651 | 150*2000*4000 | 3244 | 1 |
| 180303M14 | EN485 | 6061 | T651 | 42*1350*4000 | 3100 | 5 |
| 171106G14 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 20*1016*2185 | 974 | 8 |
| 190419Y10 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 190325J21 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 95*1410*3570 | 1316 | 1 |
| 170404N16 | ASTMB209 | 6061 | T651 | 76.2*1020*2020 | 432 | 1 |
| 190419Y13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 180402M15 | ASTMB209 | 6061 | T6 | 22*1500*3000 | 2180 | 8 |
| 161226F01 | GBT3880-2012 | 6061 | H112 について | 15*2000*5000 | 1226 | 3 |
| 190416Z10 | ASTMB209 | 6061 | T651 | 70*1250*2500 | 1190 | 2 |
| 190416Z11 | ASTMB209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 1840 | 3 |
| 18AX7013000102 | ASTMB209 | 6061 | F について | 4.01*1290*5060 | 3147 | 43 |
| 190505N11 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N12 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2032 | 11 |
| 190416Z12 | ASTMB209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 2464 | 4 |
| 190403T10 | ASTMB209 | 6061 | T6 | 38.1*1219*3048 | 2312 | 6 |
| 190408Y03 | ASTMB209 | 6061 | T651 | 80*1800*3600 | 1414 | 1 |
| 190119W15 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 18*1524*3660 | 832 | 3 |
| 190424M16 | GB/T3880-2012 | 6061 | F について | 16*2260*2360 | 2294 | 10 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170318Y07 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 について | 16*2000*5000 | 2238 | 5 |
| 170322L01 | EN485 | 6061 | F について | 13.7*1130*8650 | 2600 | 7 |
| 170318Y06 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 について | 16*2000*5000 | 1346 | 3 |
| Y194B633000202 | GB/T3880-2012 | 6061 | F について | 8.1*1525*3050 | 2664 | 26 |
| Y194B633000103 | GB/T3880-2012 | 6061 | F について | 8.1*1525*3050 | 2666 | 26 |
| 190505Y06 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y10 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y11 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 177B30140009 | GB/T3880-2012 | 6061 | F について | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
| 190505Y12 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 170115N06 | GBT3880-2012 | 6061 | T651 | 80*1000*2000 | 440 | 1 |
| 177B30140010 | GB/T3880-2012 | 6061 | F について | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
私たちの利点:
- アルミニウム産業で17年以上経験
- 熟練した作業チーム,先進的な生産機械
- 顧客の要求に応じて柔軟なカスタマイズ
- 迅速なコスト計算と価格表記
- 質の高い商品で迅速な配達
評価とレビュー


総合評価
評価のスナップショット
以下の内容は、すべての評価の分布です。すべてのレビュー