-
PhilipTämä on fantastinen hankintaympäristö, huomaavainen palvelu ja hyvälaatuiset tuotteet. -
KieliElämä on valkoinen paperinlehti, johon jokainen meistä voi kirjoittaa sanansa tai pari. -
MichaelHyviä tuotteita, hyvää palvelua, hyvä hankinta-alusta erikokoisten maitopullojen, soijakastikepullojen ja keltaisen viinipullon valmistukseen. -
YhteistyöHyviä tuotteita, hyvää palvelua, hyvä hankinta-alusta erikokoisten maitopullojen, soijakastikepullojen ja keltaisen viinipullon valmistukseen. -
GTOHyviä tuotteita, hyvää palvelua, hyvä hankinta-alusta erikokoisten maitopullojen, soijakastikepullojen ja keltaisen viinipullon valmistukseen.
Korkean intensiteetin ontot alumiiniputket / värilliset alumiiniputket
| Kiina | |
| Dongchong | |
| ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS | |
| Model Number | 6000 series |
| Minimum Order Quantity | 300-1000kg for different product |
| Neuvoteltavissa | |
| Packaging Details | Wooden pallet , Wooden Box |
| Delivery Time | 7-15 working days for tooling, 7-25 working days for production. |
| Payment Terms | TT/LC |
| Supply Ability | 10000 Tons per month |
| Alloy | 6000 series | Temper | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| Wall thickness | 1-200mm | Outer diameter | 8-1000mm |
| Length | 100-6000mm | Surface finish | non polished,anodised,powder coated. |
| Application | industrial processing,spare parts material etc. | Standard | GB/T 3880.2-2012, GB/T 3190-2008 |
| Korosta | alumiiniseosputki |
||
Korkean intensiteetin 6063 T6 metalliseosputki kevyt alumiininen ontto putki pylväille
Tuotestarkennus:
1. Seos: 6000-sarja
2. Lämpötila: O/F/T**
3. Seinämän paksuus: 1-200 mm
4. Ulkohalkaisija: 8-1000 mm
5. Pituus: 100-6000mm
6. Pintakäsittely: kiillottamaton, anodisoitu, jauhemaalattu.
7. Sovellus: teolliseen käsittelyyn,varaosien materiaalit jne.
8. Standardi: ISO, FDA, SGS, Reach, RoHS, MSDS, SVHC
Sovellustoimiala tai -alat:
- Teolliseen käsittelyyn
- Varaosamateriaalina
- Lämmöneristysputki
- Johtavana laitteena
- Sisustusosina
- Kosmetiikkasäiliön valmistukseen
- Urniture-jalat, kaapit
- Liitososat
- Julkiset laitepylväät
- Ilmailu-tuotteet
- Sotilaalliset tuotteet
- Juna/metro tuotteet
- Mekaaniset osat
| 6000 | 6061 | jäähdytetty levy esivenytetty levy, komposiittilevy, sisä- ja ulkoverhous, vaunujen ja hyötyajoneuvojen pohjalevy ja levyt, auton oven ulkolevy, vanteet, lokasuojat ja katon teollisuuslistat, automaation mekaaniset osat, testauslaite, elektroniikkajigin ja työkalun tukilevy, puolijohteiden osat, autojen CU, säiliöalumiiniset BA jne. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Teolliseen käsittelyyn, Varaosien materiaalina, Lämmöneristysputki, Johtolaitteena, Kuten
koriste-osat,Kosmetiikkasäiliön valmistus,Urniture-jalat,kaapit,Liitäntäosat,Julkinen
laitepylväät,ilmailutuotteet,sotilastuotteet,juna-/metrotuotteet,mekaaniset osat
Osa osakeluettelostamme:
| Materiaalikoodi | Vakio | Metalliseos | Luonne | Ulottuvuus | NW(KG) | Kpl |
| 180303M06 | EN485 | 6061 | T651 | 150*2000*4000 | 3244 | 1 |
| 180303M14 | EN485 | 6061 | T651 | 42*1350*4000 | 3100 | 5 |
| 171106G14 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 20*1016*2185 | 974 | 8 |
| 190419Y10 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 190325J21 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 95*1410*3570 | 1316 | 1 |
| 170404N16 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 76,2*1020*2020 | 432 | 1 |
| 190419Y13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 180402M15 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 22*1500*3000 | 2180 | 8 |
| 161226F01 | GBT3880-2012 | 6061 | H112 | 15*2000*5000 | 1226 | 3 |
| 190416Z10 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 70*1250*2500 | 1190 | 2 |
| 190416Z11 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 1840 | 3 |
| 18AX7013000102 | ASTM B209 | 6061 | F | 4,01*1290*5060 | 3147 | 43 |
| 190505N11 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N12 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2032 | 11 |
| 190416Z12 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 2464 | 4 |
| 190403T10 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 38,1*1219*3048 | 2312 | 6 |
| 190408Y03 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 80*1800*3600 | 1414 | 1 |
| 190119W15 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 18*1524*3660 | 832 | 3 |
| 190424M16 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 16*2260*2360 | 2294 | 10 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152,4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170318Y07 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 2238 | 5 |
| 170322L01 | EN485 | 6061 | F | 13,7*1130*8650 | 2600 | 7 |
| 170318Y06 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 1346 | 3 |
| Y194B633000202 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8,1*1525*3050 | 2664 | 26 |
| Y194B633000103 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8,1*1525*3050 | 2666 | 26 |
| 190505Y06 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y10 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y11 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 177B30140009 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
| 190505Y12 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 170115N06 | GBT3880-2012 | 6061 | T651 | 80*1000*2000 | 440 | 1 |
| 177B30140010 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
Edumme:
- yli 17 vuoden kokemus alumiiniteollisuudesta;
- hyvin kokenut työryhmä, kehittyneet tuotantokoneet;
- joustava räätälöinti asiakkaan vaatimusten mukaan;
- nopea kustannuslaskenta ja hintatarjous;
- nopea toimitus laadukkaiden tuotteiden perusteella.


Kokonaisarvosana
Arvosteluhetki
Seuraavassa on kaikkien arvioiden jakaumaKaikki arvostelut