-
barra redonda de aluminio
-
barra sólida de aluminio
-
Barra de aluminio 7075
-
Barra plana de aluminio
-
hoja de aluminio grabada en relieve
-
placa de aluminio del inspector
-
Placa de aluminio
-
Hoja de aluminio para aeronaves
-
Placas de aluminio de grado marino
-
Tubo de aluminio hueco
-
Tubos redondos de aluminio
-
tubo cuadrado de aluminio
-
- ¿ Qué?Esta es una plataforma de abastecimiento fantástica, servicio considerado y producto de buena calidad -
PinturaLa vida es una hoja de papel blanca, en la que cada uno de nosotros puede escribir su palabra o dos. -
¿ Qué pasa?Buen producto, buen servicio, buena plataforma de abastecimiento para producir diferentes tamaños de botellas de leche, botellas de salsa de soja, botellas de vino amarillo. -
- ¿ Qué?Buen producto, buen servicio, buena plataforma de abastecimiento para producir diferentes tamaños de botellas de leche, botellas de salsa de soja, botellas de vino amarillo. -
GTOBuen producto, buen servicio, buena plataforma de abastecimiento para producir diferentes tamaños de botellas de leche, botellas de salsa de soja, botellas de vino amarillo.
Polvos de tubos de aluminio hueco de alta intensidad / tubos de aluminio de color
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Dongchong |
| Certificación | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Número de modelo | Serie 6000 |
| Cantidad de orden mínima | 300-1000kg para diferentes productos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Paleta de madera, caja de madera |
| Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles para herramientas, 7-25 días hábiles para producción. |
| Condiciones de pago | TT/LC |
| Capacidad de la fuente | 10000 toneladas al mes |
| Aleación | Serie 6000 | Temperamento | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| Espesor de la pared | 1 a 200 mm | Diámetro exterior | 8 a 1000 mm |
| Longitud | 100-6000 mm | Acabado superficial | no pulido, anodizado, con recubrimiento en polvo. |
| Aplicación | Procesamiento industrial, material de repuestos, etc. | Estándar | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
| Resaltar | Tubo de la aleación de aluminio |
||
Tubo de aleación de alta intensidad 6063 T6 Tubo hueco de aluminio ligero para postes
Productoel- ¿Qué es eso?
1. aleación: serie 6000
2. Temperatura: O/F/T**
3. espesor de la pared: 1-200 mm
4Diámetro exterior: 8 a 1000 mm
5. longitud: 100-6000 mm
6- acabado superficial: no pulido, anodizado, recubierto en polvo.
7Aplicación: para transformación industrialMaterial de repuestos, etc.
8. Estándar: ISO, FDA, SGS, Reach, RoHS, MSDS, SVHC
Industria o campos de aplicación:
- Para transformación industrial
- Como material para piezas de repuesto
- Tubo de aislamiento térmico
- Como dispositivo conductor
- Las demás piezas de decoración
- Para hacer recipientes cosméticos
- Los pies de las urnas, los gabinetes
- Partes de conexión
- Los postes de los equipos públicos
- Productos aeroespaciales
- Productos militares
- Productos para trenes y metros
- Partes mecánicas
| 6000 | 6061 | - placas preestiradas, placas de material compuesto, revestimientos interiores y exteriores, placas y placas de los vehículos ferroviarios y comerciales, placas exteriores de las puertas de los automóviles,moldeado industrial de guardabarros y techos- piezas mecánicas de automatización, instrumento de ensayo, placa de soporte de piezas electrónicas y herramientas, piezas de equipos de semiconductores, construcción de yates, piezas de automóviles, latas de aluminio, tanques SCUBA, etc. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Para el procesamiento industrial,como material de repuesto,tubo de aislamiento térmico,como dispositivo conductor,como
piezas de decoración, para hacer recipientes cosméticos, pies de urn, gabinetes, piezas de conexión, público
Productos para el transporte aéreo y espacial,productos militares,productos para trenes/metro,partes mecánicas
Parte de nuestra lista de existencias:
| Código del material | Estándar | De aleación | Temperatura | Dimensión | N.W. ((KG) | Cuota del año |
| Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | T651 | 150*2000*4000 | 3244 | 1 |
| Las partidas siguientes se aplicarán: | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | T651 | 42*1350*4000 | 3100 | 5 |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 20*1016*2185 | 974 | 8 |
| Se trata de las siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| El año de su nacimiento | AMS-4027, también conocido como AMS-4027 | 6061 | T651 | 95*1410*3570 | 1316 | 1 |
| Las demás partidas | Las demás partidas | 6061 | T651 | 76.2*1020*2020 | 432 | 1 |
| Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| Las demás partidas | Las demás partidas | 6061 | T6 | 22*1500*3000 | 2180 | 8 |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | H112 H112 y H112 | 15*2000*5000 | 1226 | 3 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás partidas | 6061 | T651 | 70*1250*2500 | 1190 | 2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás partidas | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 1840 | 3 |
| Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje | Las demás partidas | 6061 | F: el precio | 4.01 * 1290 * 5060 | 3147 | 43 |
| Se trata de un producto que no está destinado al consumo humano. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| Se trata de las siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2032 | 11 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás partidas | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 2464 | 4 |
| Se trata de las siguientes: | Las demás partidas | 6061 | T6 | 38.1*1219*3048 | 2312 | 6 |
| Se trata de los siguientes: | Las demás partidas | 6061 | T651 | 80*1800*3600 | 1414 | 1 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | AMS-4027, también conocido como AMS-4027 | 6061 | T651 | 18*1524*3660 | 832 | 3 |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2004/18/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 16 * 2260 * 2360 | 2294 | 10 |
| Las demás partidas | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | H112 H112 y H112 | 16*2000*5000 | 2238 | 5 |
| Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | F: el precio | 13.7*1130*8650 | 2600 | 7 |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | H112 H112 y H112 | 16*2000*5000 | 1346 | 3 |
| Los requisitos de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros de la UE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 8.1*1525*3050 | 2664 | 26 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 8.1*1525*3050 | 2666 | 26 |
| Se trata de las siguientes: | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| Se trata de las siguientes: | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| Se trata de las siguientes: | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| Las demás partes de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| Las demás partidas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | T651 | 80*1000*2000 | 440 | 1 |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6061 | F: el precio | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
Nuestras ventajas:
- más de 17 años de experiencia en la industria del aluminio;
- equipo de trabajo con experiencia, máquinas de producción avanzadas;
- adaptación flexible según las necesidades del cliente;
- el cálculo rápido de los costes y la cotización de precios;
- Entrega rápida con productos de calidad.


Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas