-
- Was ist?Das ist eine fantastische Beschaffungsplattform, ein rücksichtsvoller Service und ein hochwertiges Produkt. -
ZungeDas Leben ist ein Blatt Papier, weiß, auf das jeder von uns sein Wort oder zwei schreiben kann. -
Ich bin Michael.Gute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
KooperierenGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
GTOGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen.
Hohe Intensitäts-Höhlen-Aluminiumrohr/färbte Aluminiumrohr Polen
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Dongchong |
| Zertifizierung | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Modellnummer | 6000 Serie |
| Min Bestellmenge | 300-1000 kg für verschiedene Produkte |
| Preis | verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Holzpaletten, Holzkisten |
| Lieferzeit | 7–15 Arbeitstage für die Werkzeugherstellung, 7–25 Arbeitstage für die Produktion. |
| Zahlungsbedingungen | TT/LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Tonnen pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Legierung | 6000 Serie | Temperament | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| Wandstärke | 1 bis 200 mm | Außendurchmesser | 8 bis 1000 mm |
| Länge | 100 bis 6000 mm | Oberflächenbeschaffenheit | nicht poliert, eloxiert, pulverbeschichtet. |
| Anwendung | Industrieverarbeitung, Ersatzteilmaterial usw. | Standard | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten |
| Hervorheben | Aluminiumlegierungsrohr |
||
Hohe Intensität 6063 Rohr-leichtes hohles Aluminiumrohr Legierungs-T6 für Polen
Produktbeschreibung:
1. Legierung: 6000 Reihe
2. Temperament: O/F/T **
3. Wandstärke: 1-200mm
4. Außendurchmesser: 8-1000mm
5. Länge: 100-6000mm
6. Oberflächenende: unpoliert, anodisiert, pulverisieren Sie überzogenes.
7. Anwendung: für industrielle Verarbeitung, Ersatzteilmaterial etc.
8. Standard: ISO, FDA, SGS, Reichweite, RoHS, MSDS, SVHC
Anwendungsindustrie oder -felder:
- Für industrielle Verarbeitung
- Als Ersatzteile materiell
- Wärmedämmungsrohr
- Als Leitgerät
- Als Dekorationsteile
- Zu kosmetischen Behälter herstellen
- Füße urniture, Kabinette
- Verbindungsteile
- Allgemeine Ausrüstungspfosten
- Luftfahrtprodukte
- Militärprodukte
- Zug-/Metroprodukte
- Mechanische Teile
| 6000 | 6061 | qunched Platte prestretched Platte, zusammengesetztes Brett, inneres und äußeres Abstellgleis, Sohlplatte und Brett des Bahnwagens und des Nutzfahrzeugs, äußere Platte der Automobiltür, Band, industrielles Formteil des Fenders und des Dachs, mechanische Teile der Automatisierung, Prüfungsinstrument, Halteplatte der Elektronikspannvorrichtung und -werkzeugs, Ausrüstungsteile des Halbleiters, Yachtbau, Automobilteile, Aluminiumdosen, Tauchflaschen etc. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Für industrielle Verarbeitung als Ersatzteile Material, Wärmedämmungsrohr, wie Leitgerät, wie
Dekoration zerteilt, um kosmetischen Behälter herzustellen, Füße urniture, Kabinette, Verbindungsteile, Öffentlichkeit
Ausrüstungspfosten, Luftfahrtprodukte, Militärprodukte, Zug-/Metroprodukte, mechanische Teile
Teil unserer Bestandsliste:
| Materialschlüssel | Standard | Legierung | Temperament | Maß | N.W. (KILOGRAMM) | Menge |
| 180303M06 | EN485 | 6061 | T651 | 150*2000*4000 | 3244 | 1 |
| 180303M14 | EN485 | 6061 | T651 | 42*1350*4000 | 3100 | 5 |
| 171106G14 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 20*1016*2185 | 974 | 8 |
| 190419Y10 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 190325J21 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 95*1410*3570 | 1316 | 1 |
| 170404N16 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 76.2*1020*2020 | 432 | 1 |
| 190419Y13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 180402M15 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 22*1500*3000 | 2180 | 8 |
| 161226F01 | GBT3880-2012 | 6061 | H112 | 15*2000*5000 | 1226 | 3 |
| 190416Z10 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 70*1250*2500 | 1190 | 2 |
| 190416Z11 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 1840 | 3 |
| 18AX7013000102 | ASTM B209 | 6061 | F | 4.01*1290*5060 | 3147 | 43 |
| 190505N11 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N12 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N13 | GB/T3880-2012 | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2032 | 11 |
| 190416Z12 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 2464 | 4 |
| 190403T10 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 38.1*1219*3048 | 2312 | 6 |
| 190408Y03 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 80*1800*3600 | 1414 | 1 |
| 190119W15 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 18*1524*3660 | 832 | 3 |
| 190424M16 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 16*2260*2360 | 2294 | 10 |
| 170326N13 | EN485 | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170318Y07 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 2238 | 5 |
| 170322L01 | EN485 | 6061 | F | 13.7*1130*8650 | 2600 | 7 |
| 170318Y06 | GB/T3880-2012 | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 1346 | 3 |
| Y194B633000202 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2664 | 26 |
| Y194B633000103 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2666 | 26 |
| 190505Y06 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y10 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y11 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 177B30140009 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
| 190505Y12 | EN485 | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 170115N06 | GBT3880-2012 | 6061 | T651 | 80*1000*2000 | 440 | 1 |
| 177B30140010 | GB/T3880-2012 | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
Unsere Vorteile:
- mehr als 17-jährige Erfahrung in der Aluminiumindustrie;
- wohles erfahrenes Arbeitsteam, moderne Produktionsmaschinen;
- flexible Kundenbezogenheit pro die Anforderung der Kunden;
- sofortige Kostenberechnung und -Kursnotierung;
- schnelle Lieferung aufgrund von Qualitätswaren.


Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen