-
- Was ist?Das ist eine fantastische Beschaffungsplattform, ein rücksichtsvoller Service und ein hochwertiges Produkt. -
ZungeDas Leben ist ein Blatt Papier, weiß, auf das jeder von uns sein Wort oder zwei schreiben kann. -
Ich bin Michael.Gute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
KooperierenGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen. -
GTOGute Produkte, guter Service, gute Beschaffungsplattform für die Herstellung von verschiedenen Größen von Milchflaschen, Sojasoßflaschen, Gelbweinflaschen.
Hohe Intensität Hohl-Aluminium-Rohr / Farbliche Aluminium-Rohr-Säulen
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Dongchong |
| Zertifizierung | ISO,MTC,MSDS,ROHS,REACH,SGS |
| Modellnummer | 6000 Serie |
| Min Bestellmenge | 300-1000 kg für verschiedene Produkte |
| Preis | verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Holzpaletten, Holzkisten |
| Lieferzeit | 7–15 Arbeitstage für die Werkzeugherstellung, 7–25 Arbeitstage für die Produktion. |
| Zahlungsbedingungen | TT/LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Tonnen pro Monat |
| Legierung | 6000 Serie | Temperament | O/F/T** |
|---|---|---|---|
| Wandstärke | 1 bis 200 mm | Außendurchmesser | 8 bis 1000 mm |
| Länge | 100 bis 6000 mm | Oberflächenbeschaffenheit | nicht poliert, eloxiert, pulverbeschichtet. |
| Anwendung | Industrieverarbeitung, Ersatzteilmaterial usw. | Standard | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten |
| Hervorheben | Aluminiumlegierungs-Rohr |
||
Hohe Intensität 6063 T6 Legierrohr Leichtgewicht Aluminium Hohlrohr für Pole
ErzeugnissBesonders:
1. Legierung: 6000er Serie
2. Temperatur: O/F/T**
3Wandstärke: 1-200 mm
4Außendurchmesser: 8-1000 mm
5. Länge: 100-6000 mm
6Oberflächenveredelung: nicht poliert, anodiert, pulverbeschichtet.
7Anwendung: zur industriellen Verarbeitung,Ersatzteilmaterial usw.
8. Standard: ISO,FDA,SGS,Reach,RoHS,MSDS,SVHC
Anwendungsbereiche:
- für die industrielle Verarbeitung
- Als Ersatzteilmaterial
- Wärmedämmungsrohr
- als Leitvorrichtung
- als Dekorationsteile
- zur Herstellung von Kosmetikbehältern
- Füße von Schränken, Schränke
- Verbindungsstücke
- öffentliche Ausrüstungspfähle
- Luft- und Raumfahrtprodukte
- Militärische Erzeugnisse
- Produkte für die Bahn/U-Bahn
- Mechanische Teile
| 6000 | 6061 | Vorgespannte Platte,Verbundplatte,Innen- und Außenverkleidung,Bettplatte und -platte von Eisenbahnfahrzeugen und Nutzfahrzeugen,Außenplatte von Autotüren,Hüpfen,Industrielle Formen von Fendern und DächenAutomationsmechanische Teile,Prüfgerät, Trägerplatte von Elektronikgeräten und -werkzeugen, Ausrüstungsteile von Halbleitern,Yachtbau,Automobilteile,Aluminiumdosen,SCUBA-Tanks usw. |
| 6063 | ||
| 6082 |
Für die industrielle Verarbeitung als Ersatzteilmaterial,Wärmedämmungsrohr,Leitvorrichtung,
Dekorationsteile, zur Herstellung von Kosmetikbehältern, Beine von Geräten, Schränke, Verbindungsteile, öffentliche
Ausrüstungspfosten,Luftfahrtprodukte,Militärprodukte,Zug- und U-Bahnprodukte,Mechanische Teile
Ein Teil unserer Lagerliste:
| Materialcode | Standards | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Temperatur | Abmessung | N.W. ((KG) | Anzahl der FTE |
| 180303M06 | Einheitliche Datenbank | 6061 | T651 | 150*2000*4000 | 3244 | 1 |
| 180303M14 | Einheitliche Datenbank | 6061 | T651 | 42*1350*4000 | 3100 | 5 |
| 171106G14 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | T6 | 20*1016*2185 | 974 | 8 |
| 190419Y10 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 190325J21 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 95*1410*3570 | 1316 | 1 |
| 170404N16 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 76.2*1020*2020 | 432 | 1 |
| 190419Y13 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | T6 | 70*1220*2440 | 1704 | 3 |
| 180402M15 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 22*1500*3000 | 2180 | 8 |
| 161226F01 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 6061 | H112 | 15*2000*5000 | 1226 | 3 |
| Einheit für die Berechnung der | ASTM B209 | 6061 | T651 | 70*1250*2500 | 1190 | 2 |
| Für den Fall, dass | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 1840 | 3 |
| Einheit für die Berechnung der Leistung von Fahrzeugen, die in einem Fahrzeug mit einer Leistung von mehr als 50 kW sind | ASTM B209 | 6061 | F | 4.01*1290*5060 | 3147 | 43 |
| 190505N11 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N12 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2222 | 12 |
| 190505N13 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | T6 | 15*1500*3000 | 2032 | 11 |
| Einheit für die Berechnung der | ASTM B209 | 6061 | T651 | 50*1500*3000 | 2464 | 4 |
| 190403T10 | ASTM B209 | 6061 | T6 | 38.1*1219*3048 | 2312 | 6 |
| 190408Y03 | ASTM B209 | 6061 | T651 | 80*1800*3600 | 1414 | 1 |
| 190119W15 | AMS-4027 | 6061 | T651 | 18*1524*3660 | 832 | 3 |
| 190424M16 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | F | 16*2260*2360 | 2294 | 10 |
| 170326N13 | Einheitliche Datenbank | 6061 | T651 | 152.4*2000*2020 | 1672 | 1 |
| 170318Y07 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 2238 | 5 |
| 170322L01 | Einheitliche Datenbank | 6061 | F | 13.7*1130*8650 | 2600 | 7 |
| 170318Y06 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | H112 | 16*2000*5000 | 1346 | 3 |
| Einheit für die Berechnung der Emissionswerte | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2664 | 26 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Kosten | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | F | 8.1*1525*3050 | 2666 | 26 |
| 190505Y06 | Einheitliche Datenbank | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y10 | Einheitliche Datenbank | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1730 | 7 |
| 190505Y11 | Einheitliche Datenbank | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
| 190505Y12 | Einheitliche Datenbank | 6061 | T6 | 20*1500*3000 | 1978 | 8 |
| 170115N06 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 6061 | T651 | 80*1000*2000 | 440 | 1 |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6061 | F | 4*2000*4000 | 2005 | 23 |
Unsere Vorteile:
- mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Aluminiumindustrie;
- gut erfahrenes Arbeitsteam, fortschrittliche Produktionsmaschinen;
- Flexibile Anpassung an die Anforderungen der Kunden;
- rasche Kostenberechnung und Preisangebote;
- Schnelle Lieferung auf Basis von Qualitätswaren.


Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen